릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관공서현황 | 2018-05-29 | 311 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관공서현황 | 2018-05-29 | 311 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 순번 | 시도 | 시군구 | 관공서명 | 우편번호 | 소재지주소 | 행정동명 | 법정동명 | 행정동코드 | 법정동코드 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 동읍행정복지센터 | 51128 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 동읍로 88 | 동읍 | 용잠리 | 3811111 | 4812125032 | 35.2843693071283 | 128.68272614556 |
| 2 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 북면사무소 | 51103 | 경상남도 창원시 의창구 북면 천주로 1085 | 북면 | 신촌리 | 3811131 | 4812131036 | 35.3479738689755 | 128.607312660548 |
| 3 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 대산면사무소 | 51124 | 경상남도 창원시 의창구 대산면 주남로 577 | 대산면 | 가술리 | 3811132 | 4812132024 | 35.3353406807777 | 128.708287271659 |
| 4 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 의창동주민센터 | 51194 | 경상남도 창원시 의창구 서상로12번길 83-9 | ||||||
| 5 | 경상남도 | 창원시 의창구 | 팔룡동주민센터 | 51374 | 경상남도 창원시 의창구 팔용로 435 | 팔용동 | 4812112900 | 35.2554790726021 | 128.612831987917 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
| 2 | ATPT | 시도 | VARCHAR | 20 | N | N |
| 3 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 4 | PBOFC_NM | 관공서명 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 5 | ZIP | 우편번호 | VARCHAR | 7 | N | N |
| 6 | LOCPLC_ADRES | 소재지주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
| 7 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 8 | LEGALDONG_NM | 법정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 9 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 9 | N | Y |
| 10 | LEGALDONG_CD | 법정동코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
| 11 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | Y |
| 12 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
파손된 파일 파일이 깨져있습니다.
|
| 데이터 문의 |
|
|
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
| 벤더사 소개 | 경상남도청입니다. | ||
구매시 주의사항
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
파손된 파일 파일이 깨져있습니다.
|
| 데이터 문의 |
|
|