릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
빈집정보 | 2020-12-31 | 19 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
빈집정보 | 2020-12-31 | 19 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
순번 | 시군구 | 행정동시군구코드 | 법정동시군구코드 | 총합계 | 도시지역합계 | 도시지역1등급 | 도시지역2등급 | 도시지역3등급 | 도시지역4등급 | 농어촌지역합계 | 농어촌지역1등급 | 농어촌지역2등급 | 농어촌지역3등급 | 농어촌지역4등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 계 | 9857 | 2140.0 | 959.0 | 543.0 | 431.0 | 207.0 | 7717 | 1503 | 2616 | 2195 | 1403 | ||
2 | 창원시 | 38110 | 48120 | 1285 | 753.0 | 360.0 | 151.0 | 220.0 | 22.0 | 532 | 141 | 167 | 203 | 21 |
3 | 진주시 | 38030 | 48170 | 1073 | 464.0 | 191.0 | 148.0 | 62.0 | 63.0 | 609 | 123 | 182 | 129 | 175 |
4 | 통영시 | 38050 | 48220 | 517 | 138.0 | 36.0 | 47.0 | 33.0 | 22.0 | 379 | 67 | 119 | 125 | 68 |
5 | 사천시 | 38060 | 48240 | 434 | 156.0 | 52.0 | 60.0 | 10.0 | 34.0 | 278 | 73 | 104 | 30 | 71 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | ADSTRD_SIGNGU_CD | 행정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
4 | LEGALDONG_SIGNGU_CD | 법정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
5 | TOT_SUM | 총합계 | NUMBER | 20 | N | N |
6 | CITY_AREA_TOTL | 도시지역합계 | NUMBER | 15 | N | Y |
7 | CITY_AREA_1_GRAD | 도시지역1등급 | NUMBER | 15 | N | Y |
8 | CITY_AREA_2_GRAD | 도시지역2등급 | NUMBER | 15 | N | Y |
9 | CITY_AREA_3_GRAD | 도시지역3등급 | NUMBER | 15 | N | Y |
10 | CITY_AREA_4_GRAD | 도시지역4등급 | NUMBER | 15 | N | Y |
11 | ACFV_AREA_TOTL | 농어촌지역합계 | NUMBER | 15 | N | N |
12 | ACFV_AREA_1_GRAD | 농어촌지역1등급 | NUMBER | 15 | N | N |
13 | ACFV_AREA_2_GRAD | 농어촌지역2등급 | NUMBER | 15 | N | N |
14 | ACFV_AREA_3_GRAD | 농어촌지역3등급 | NUMBER | 15 | N | N |
15 | ACFV_AREA_4_GRAD | 농어촌지역4등급 | NUMBER | 15 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |