릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
건축허가 | 2020-12-31 | 14 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
건축허가 | 2020-12-31 | 14 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
순번 | 용도명 | 항목명 | 신축2010 | 증축개축이전대수선2010 | 용도변경2010 | 종합2010 | 신축2011 | 증축개축이전대수선2011 | 용도변경2011 | 종합2011 | 신축2012 | 증축개축이전대수선2012 | 용도변경2012 | 종합2012 | 신축2013 | 증축개축이전대수선2013 | 용도변경2013 | 종합2013 | 신축2014 | 증축개축이전대수선2014 | 용도변경2014 | 종합2014 | 신축2015 | 증축개축이전대수선2015 | 용도변경2015 | 종합2015 | 신축2016 | 증축개축이전대수선2016 | 용도변경2016 | 종합2016 | 신축2017 | 증축개축이전대수선2017 | 용도변경2017 | 종합2017 | 신축2018 | 증축개축이전대수선2018 | 용도변경2018 | 종합2018 | 신축2019 | 증축개축이전대수선2019 | 용도변경2019 | 종합2019 | 신축2020 | 증축개축이전대수선2020 | 용도변경2020 | 종합2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주거용 | 동수 (동) | 7405 | 1372 | 181 | 8958 | 10030 | 1184 | 265 | 11479 | 9457 | 1103 | 236 | 10796 | 9226 | 1205 | 194 | 10625 | 9414 | 1199 | 214 | 10827 | 10322 | 1292 | 211 | 11825 | 10878 | 1214 | 175 | 12267 | 9606 | 1123 | 184 | 10913 | 7225 | 1095 | 170 | 8490 | 5071 | 1011 | 180 | 6262 | 4814 | 1046 | 144 | 6004 |
2 | 주거용 | 연면적 (㎡) | 2257987 | 112922 | 21913 | 2392822 | 6782483 | 140062 | 34352 | 6956897 | 4956880 | 78183 | 27651 | 5062714 | 4104170 | 65119 | 30011 | 4199300 | 6179140 | 66782 | 29263 | 6275185 | 5691896 | 66160 | 32688 | 5790744 | 7146519 | 70492 | 27267 | 7244278 | 4581224 | 58300 | 31693 | 4671217 | 2534819 | 49203 | 27850 | 2611872 | 2111597 | 50979 | 27280 | 2189856 | 2182688 | 53798 | 18592 | 2255078 |
3 | 상업용 | 동수 (동) | 2811 | 1475 | 913 | 5199 | 3188 | 1533 | 946 | 5667 | 3031 | 1502 | 999 | 5532 | 3076 | 1442 | 993 | 5511 | 3127 | 1443 | 961 | 5531 | 3291 | 1492 | 852 | 5635 | 3393 | 1568 | 961 | 5922 | 2883 | 1398 | 843 | 5124 | 2773 | 1380 | 759 | 4912 | 2110 | 1428 | 879 | 4417 | 2233 | 1581 | 904 | 4718 |
4 | 상업용 | 연면적 (㎡) | 1008948 | 197276 | 205475 | 1411699 | 1487366 | 196627 | 191661 | 1875654 | 1407771 | 231173 | 208188 | 1847132 | 1539542 | 214430 | 218715 | 1972687 | 1732144 | 190346 | 197970 | 2120460 | 3041278 | 105191 | 182005 | 3328474 | 2519696 | 201670 | 206674 | 2928040 | 1975428 | 167712 | 181411 | 2324551 | 1155260 | 168990 | 185368 | 1509618 | 1175867 | 202236 | 216831 | 1594934 | 1053136 | 227281 | 177818 | 1458235 |
5 | 농수산용 | 동수 (동) | 1173 | 604 | 11 | 1788 | 745 | 520 | 21 | 1286 | 522 | 498 | 11 | 1031 | 489 | 358 | 10 | 857 | 606 | 480 | 5 | 1091 | 449 | 363 | 18 | 830 | 649 | 448 | 8 | 1105 | 861 | 1093 | 11 | 1965 | 1263 | 2712 | 17 | 3992 | 1455 | 3298 | 18 | 4771 | 1169 | 2384 | 29 | 3582 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | PRPS_NM | 용도명 | VARCHAR | 50 | N | N |
3 | ITEM_NM | 항목명 | VARCHAR | 50 | N | N |
4 | NCST_2010 | 신축2010 | NUMBER | 15 | N | N |
5 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2010 | 증축개축이전대수선2010 | NUMBER | 15 | N | N |
6 | USE_CHANGE_2010 | 용도변경2010 | NUMBER | 15 | N | Y |
7 | GNRLZ_2010 | 종합2010 | NUMBER | 15 | N | N |
8 | NCST_2011 | 신축2011 | NUMBER | 15 | N | N |
9 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2011 | 증축개축이전대수선2011 | NUMBER | 15 | N | N |
10 | USE_CHANGE_2011 | 용도변경2011 | NUMBER | 15 | N | N |
11 | GNRLZ_2011 | 종합2011 | NUMBER | 15 | N | N |
12 | NCST_2012 | 신축2012 | NUMBER | 15 | N | N |
13 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2012 | 증축개축이전대수선2012 | NUMBER | 15 | N | N |
14 | USE_CHANGE_2012 | 용도변경2012 | NUMBER | 15 | N | N |
15 | GNRLZ_2012 | 종합2012 | NUMBER | 15 | N | N |
16 | NCST_2013 | 신축2013 | NUMBER | 15 | N | N |
17 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2013 | 증축개축이전대수선2013 | NUMBER | 15 | N | N |
18 | USE_CHANGE_2013 | 용도변경2013 | NUMBER | 15 | N | N |
19 | GNRLZ_2013 | 종합2013 | NUMBER | 15 | N | N |
20 | NCST_2014 | 신축2014 | NUMBER | 15 | N | N |
21 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2014 | 증축개축이전대수선2014 | NUMBER | 15 | N | N |
22 | USE_CHANGE_2014 | 용도변경2014 | NUMBER | 15 | N | N |
23 | GNRLZ_2014 | 종합2014 | NUMBER | 15 | N | N |
24 | NCST_2015 | 신축2015 | NUMBER | 15 | N | N |
25 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2015 | 증축개축이전대수선2015 | NUMBER | 15 | N | N |
26 | USE_CHANGE_2015 | 용도변경2015 | NUMBER | 15 | N | N |
27 | GNRLZ_2015 | 종합2015 | NUMBER | 15 | N | N |
28 | NCST_2016 | 신축2016 | NUMBER | 15 | N | N |
29 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2016 | 증축개축이전대수선2016 | NUMBER | 15 | N | N |
30 | USE_CHANGE_2016 | 용도변경2016 | NUMBER | 15 | N | N |
31 | GNRLZ_2016 | 종합2016 | NUMBER | 15 | N | N |
32 | NCST_2017 | 신축2017 | NUMBER | 15 | N | N |
33 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2017 | 증축개축이전대수선2017 | NUMBER | 15 | N | N |
34 | USE_CHANGE_2017 | 용도변경2017 | NUMBER | 15 | N | N |
35 | GNRLZ_2017 | 종합2017 | NUMBER | 15 | N | N |
36 | NCST_2018 | 신축2018 | NUMBER | 15 | N | N |
37 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2018 | 증축개축이전대수선2018 | NUMBER | 15 | N | N |
38 | USE_CHANGE_2018 | 용도변경2018 | NUMBER | 15 | N | N |
39 | GNRLZ_2018 | 종합2018 | NUMBER | 15 | N | N |
40 | NCST_2019 | 신축2019 | NUMBER | 15 | N | N |
41 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2019 | 증축개축이전대수선2019 | NUMBER | 15 | N | N |
42 | USE_CHANGE_2019 | 용도변경2019 | NUMBER | 15 | N | N |
43 | GNRLZ_2019 | 종합2019 | NUMBER | 15 | N | N |
44 | NCST_2020 | 신축2020 | NUMBER | 15 | N | N |
45 | EXTEND_RECST_BF_RMDL_2020 | 증축개축이전대수선2020 | NUMBER | 15 | N | N |
46 | USE_CHANGE_2020 | 용도변경2020 | NUMBER | 15 | N | N |
47 | GNRLZ_2020 | 종합2020 | NUMBER | 15 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |