릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
상권안전지수 | 2021-12-31 | 25,128 | 무료 | 2022-12-23 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
상권안전지수 | 2021-12-31 | 25,128 | 무료 | 2022-12-23 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
ID | 데이터 분류 | 상권구분 | 상권코드 | 기준년도 | 기준년분기 | 상권명 | 행정동명 | 행정동코드 | 방범지수 | 토지이용지수 | 상권지수 | 인구지수 | 안심상권지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10014910 | 상권 | 관광특구 | 1001491 | 2019 | 1 | 이태원 관광특구 | 이태원제1동 | 11170650 | Blue | Yellow | Blue | Orange | Blue |
10014920 | 상권 | 관광특구 | 1001492 | 2019 | 1 | 명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구 | 소공동 | 11140520 | Blue | Blue | Green | Orange | Yellow |
10014930 | 상권 | 관광특구 | 1001493 | 2019 | 1 | 동대문패션타운 관광특구 | 광희동 | 11140590 | Blue | Blue | Green | Yellow | Red |
10014940 | 상권 | 관광특구 | 1001494 | 2019 | 1 | 종로·청계 관광특구 | 종로1·2·3·4가동 | 11110615 | Yellow | Green | Green | Yellow | Orange |
10014950 | 상권 | 관광특구 | 1001495 | 2019 | 1 | 잠실 관광특구 | 오륜동 | 11710566 | Orange | Red | Red | Red | Green |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | ID | VARCHAR | 128 | Y | N |
2 | DATA_CLS | 데이터 분류 | VARCHAR | 20 | Y | N |
3 | TRDAR_CLSF | 상권구분 | VARCHAR | 50 | N | Y |
4 | TRDAR_CD | 상권코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
5 | CRTR_YR | 기준년도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
6 | CRTR_YR_QTR | 기준년분기 | VARCHAR | 5 | Y | N |
7 | TRDAR_NM | 상권명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
8 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
9 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 10 | Y | N |
10 | CRMPRVEN_IDEX | 방범지수 | VARCHAR | 25 | N | Y |
11 | LND_UTILIIZA_IDEX | 토지이용지수 | VARCHAR | 25 | N | Y |
12 | TRDAR_IDEX | 상권지수 | VARCHAR | 25 | N | Y |
13 | PUL_IDEX | 인구지수 | VARCHAR | 25 | N | Y |
14 | RSRNCE_TRDAR_IDEX | 안심상권지수 | VARCHAR | 25 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울신용보증재단 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.seoulshinbo.co.kr/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 서울신용보증재단 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |