릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
행정동집계 온도 | 2023-12-30 | 425 | 무료 | 2023-09-14 | |
행정동집계 온도 | 2022-09-30 | 425 | 무료 | 2022-12-14 | |
행정동집계 온도 | 2022-06-30 | 850 | 무료 | 2023-09-14 | |
행정동집계 온도 | 2021-12-31 | 3,400 | 무료 | 2023-09-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
행정동집계 온도 | 2023-12-30 | 425 | 무료 | 2023-09-14 | |
행정동집계 온도 | 2022-09-30 | 425 | 무료 | 2022-12-14 | |
행정동집계 온도 | 2022-06-30 | 850 | 무료 | 2023-09-14 | |
행정동집계 온도 | 2021-12-31 | 3,400 | 무료 | 2023-09-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
기준년월코드 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 평균온도 | 최고온도 | 최저온도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202003 | 11350 | 노원구 | 11350624 | 중계4동 | 2 | 21 | -10 |
202003 | 11350 | 노원구 | 11350621 | 중계1동 | 1 | 13 | -10 |
202003 | 11350 | 노원구 | 11350619 | 중계본동 | 1 | 13 | -10 |
202003 | 11350 | 노원구 | 11350612 | 하계2동 | 1 | 13 | -10 |
202003 | 11350 | 노원구 | 11350611 | 하계1동 | 1 | 13 | -10 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRD_YM_CD | 기준년월코드 | VARCHAR | 6 | Y | N |
2 | SIGNGU_CD | 시군구코드 | VARCHAR | 5 | Y | N |
3 | SIGNGU_NM | 시군구명 | VARCHAR | 50 | N | N |
4 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 9 | Y | N |
5 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | N |
6 | AVE_TPRT | 평균온도 | NUMBER | 5 | N | N |
7 | TOP_TPRT | 최고온도 | NUMBER | 3 | N | N |
8 | LWST_TPRT | 최저온도 | NUMBER | 3 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울신용보증재단 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.seoulshinbo.co.kr/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 서울신용보증재단 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |