빅데이터 상세 .

지역환경
2021-01-26 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
사건사고지역 시간대별 날씨정보
  • #치안
  • #보안
  • 유형
    CSV
  • 가격
    200,000
  • 조회
    1,230
  • 다운로드
    158
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

민간보안업체의 사건사고 발생한 일시 및 해당 행정단위(또는 구역별) 날씨정보

활용 분야: 보안업체 응용서비스, 소방서 응용서비스, 개인신변보호 서비스, 상권정보 서비스

데이터 출처: (민간보안업체) 사건사고 데이터, (기상청, 이투온) 날씨정보

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2022-11-30 160 200,000 2022-12-15
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2022-09-30 256 200,000 2022-10-15
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2022-06-30 266 200,000 2022-07-12
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2022-03-31 259 200,000 2022-06-24
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-11-30 79 200,000 2022-04-01
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-10-31 89 200,000 2021-12-30
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-09-30 81 200,000 2021-12-25
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-08-31 92 200,000 2021-12-28
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-07-31 88 200,000 2021-10-21
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-06-30 72 200,000 2021-12-25
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-05-31 90 200,000 2021-09-16
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-04-30 116 200,000 2021-09-16
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-03-31 79 200,000 2021-09-16
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-02-28 102 200,000 2021-12-15
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2021-01-31 126 200,000 2021-12-15
사건사고지역 시간대별 날씨정보 2020-12-31 103 200,000 2021-05-18
사건사고지역_시간대별_날씨정보 2020-10-25 7,127 200,000 2022-04-14

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
시퀀스 일시 행정구역 행정구역코드 온도 풍속 강수량 습도
20,913 2021-04-03 18:29:29 구미시 47190 14.1 2.5 0.9 100
20,756 2021-03-01 18:42:00 성북구 11290 3.1 6 10.1 94
20,920 2021-04-13 03:43:52 성동구 11200 11.2 1.8 3.6 98
20,693 2021-02-02 21:56:00 안양시동안구 41173 -5.2 1.5 0 85
21,291 2021-08-18 08:43:43 화성시 41590 20.3 10.2 0.4 100
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 SEQ 시퀀스 NUMBER 10 Y N
2 DTM 일시 VARCHAR 19 N N
3 ADZN 행정구역 VARCHAR 200 N N
4 ADZN_CD 행정구역코드 VARCHAR 30 N N
5 TPRT 온도 NUMBER 5 N N
6 WDSP 풍속 NUMBER 5 N Y
7 PRCPT_QTY 강수량 NUMBER 6 N Y
8 HMDT 습도 NUMBER 3 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 이투온
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 https://www.e2on.com/ 업체주소
벤더사 소개 주식회사 이투온
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.