빅데이터 상세 .

지역환경
2021-01-28 최초등록 / 2022-08-06 업데이트됨
임대주택정보
  • #임대주택정보
  • #임대주택
  • 유형
    CSV
  • 가격
    무료
  • 조회
    1,186
  • 다운로드
    159
  • 수집주기
    매월
벤더사로고
데이터 설명

건설임대, 건설매입임대, 매입임대 주택에 대한 정보 제공

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
임대주택정보 2022-12-12 1,080,050 무료 2022-12-14
임대주택정보 2022-11-29 1,076,212 무료 2022-12-02
임대주택정보 2022-10-25 1,070,214 무료 2022-10-26
임대주택정보 2022-09-27 1,066,427 무료 2022-09-30
임대주택정보 2022-08-29 1,060,633 무료 2022-09-03
임대주택정보 2022-07-26 1,056,468 무료 2022-07-28
임대주택정보 2022-06-29 1,046,601 무료 2022-06-30
임대주택정보 2022-05-30 1,044,055 무료 2022-06-05
임대주택정보 2022-04-25 1,052,178 무료 2022-04-28
임대주택정보 2022-03-07 1,047,380 무료 2022-03-31
임대주택정보 2022-02-04 1,044,570 무료 2022-02-10
임대주택정보 2022-01-04 1,046,310 무료 2022-01-05
임대주택정보 2021-12-03 1,043,732 무료 2021-12-04
임대주택정보 2021-11-05 1,041,056 무료 2021-11-04
임대주택정보 2021-10-05 1,035,693 무료 2021-10-02
임대주택정보 2021-09-05 1,033,185 무료 2021-09-03
임대주택정보 2021-07-05 1,028,033 무료 2021-07-03
임대주택정보 2021-06-05 1,025,511 무료 2021-06-05
임대주택정보 2021-05-05 1,023,488 무료 2021-05-13
임대주택정보 2021-04-05 1,021,842 무료 2021-05-15
임대주택정보 2021-03-05 1,019,165 무료 2021-05-15
임대주택정보 2021-02-05 1,018,218 무료 2021-05-15
임대주택정보 2021-01-26 1,036,624 무료 2022-04-14
임대주택정보 2021-01-05 1,013,703 무료 2021-05-15

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
호관리번호 임대유형명 공급유형명 주택유형명 단지명 주택동번호 주소 X좌표 Y좌표 필지고유번호 전용면적 임대시작일자
00001400010001 건설 국민임대 아파트 안동송현휴먼시아 301 경상북도 안동시 송현길 16(송현동,송현휴먼시아3단지) 351,001.592881827 342,809.608575195 4717013600111450000 46.9 20181126
00001400010002 건설 국민임대 아파트 안동송현휴먼시아 301 경상북도 안동시 송현길 16(송현동,송현휴먼시아3단지) 351,001.592881827 342,809.608575195 4717013600111450000 46.9 20190724
00001400010003 건설 국민임대 아파트 안동송현휴먼시아 301 경상북도 안동시 송현길 16(송현동,송현휴먼시아3단지) 351,001.592881827 342,809.608575195 4717013600111450000 46.9 20161011
00001400010004 건설 국민임대 아파트 안동송현휴먼시아 301 경상북도 안동시 송현길 16(송현동,송현휴먼시아3단지) 351,001.592881827 342,809.608575195 4717013600111450000 46.9 20100819
00001400010005 건설 국민임대 아파트 안동송현휴먼시아 301 경상북도 안동시 송현길 16(송현동,송현휴먼시아3단지) 351,001.592881827 342,809.608575195 4717013600111450000 46.9 20190930
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 DNMB_MNGMN_NO 호관리번호 VARCHAR 14 Y N
2 LET_TYPE_NM 임대유형명 VARCHAR 100 N Y
3 SPL_TYPE_NM 공급유형명 VARCHAR 255 N Y
4 HOUSE_TYPE_NM 주택유형명 VARCHAR 255 N Y
5 HSMP_NM 단지명 VARCHAR 200 N Y
6 HOUSE_DONG_NO 주택동번호 VARCHAR 50 N Y
7 ADRES 주소 VARCHAR 300 N Y
8 X_CRDNT X좌표 NUMBER 38 N Y
9 Y_CRDNT Y좌표 NUMBER 38 N Y
10 PNU 필지고유번호 VARCHAR 19 N Y
11 XU_DIMS 전용면적 NUMBER 15 N Y
12 LET_STRT_YMD 임대시작일자 CHAR 8 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 한국토지주택공사
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 https://www.lh.or.kr/index.do 업체주소
벤더사 소개 한국토지주택공사
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.