릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년비행학교폭력 영향 데이터 | 2021-12-31 | 248 | 무료 | 2022-12-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년비행학교폭력 영향 데이터 | 2021-12-31 | 248 | 무료 | 2022-12-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
신고년도 | 시도 | 시군구 | 총 신고 수 | 청소년비행신고수 | 학교폭력신고수 | 단란주점수 | 무인텔수 | 생활숙박시설수 | 성인게임장수 | 술집수 | 여행숙박시설수 | 유흥주점수 | 클럽수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 강원도 | 강릉시 | 381 | 340 | 41 | 93 | 4 | 87 | 9 | 567 | 34 | 208 | 8 |
2021 | 강원도 | 고성군 | 14 | 13 | 1 | 13 | 47 | 4 | 29 | 23 | 19 | 4 | |
2021 | 강원도 | 동해시 | 237 | 218 | 19 | 44 | 7 | 43 | 3 | 214 | 21 | 122 | 9 |
2021 | 강원도 | 삼척시 | 51 | 44 | 7 | 24 | 1 | 26 | 4 | 132 | 12 | 81 | 5 |
2021 | 강원도 | 속초시 | 286 | 279 | 7 | 106 | 1 | 57 | 2 | 221 | 30 | 78 | 5 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPRT_YR | 신고년도 | CHAR | 4 | N | N |
2 | CTPR | 시도 | VARCHAR | 200 | N | N |
3 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 200 | N | N |
4 | TOT_RPRT_CNT | 총 신고 수 | NUMBER | 30 | N | Y |
5 | JVDIQ_RPRT_CNT | 청소년비행신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
6 | SCHVO_RPRT_CNT | 학교폭력신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
7 | KRKBR_CNT | 단란주점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
8 | UNMTL_CNT | 무인텔수 | NUMBER | 30 | N | Y |
9 | LIVNG_LDG_FCLTY_CNT | 생활숙박시설수 | NUMBER | 30 | N | Y |
10 | ADULTGMRM_CNT | 성인게임장수 | NUMBER | 30 | N | Y |
11 | BAR_CNT | 술집수 | NUMBER | 30 | N | Y |
12 | JRNY_LDG_FCLTY_CNT | 여행숙박시설수 | NUMBER | 30 | N | Y |
13 | PLESR_BAR_CNT | 유흥주점수 | NUMBER | 30 | N | Y |
14 | CLUB_CNT | 클럽수 | NUMBER | 30 | N | Y |
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
컬럼명이 포함이 안되어있어요..
|
데이터 문의 |
|
|
|
||
데이터 품질 |
|
한글이 깨져서 나옵니다.
|
데이터 문의 |
|
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 융합데이터 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://bigdata-policing.kr | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 융합데이터 |
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
컬럼명이 포함이 안되어있어요..
|
데이터 문의 |
|
|
|
||
데이터 품질 |
|
한글이 깨져서 나옵니다.
|
데이터 문의 |
|