릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
112신고 예측 데이터 | 2021-12-31 | 2,263 | 무료 | 2022-12-20 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
112신고 예측 데이터 | 2021-12-31 | 2,263 | 무료 | 2022-12-20 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
예측 년월일 | 경찰서명 | 신고 예측 0시 | 신고 예측 1시 | 신고 예측 2시 | 신고 예측 3시 | 신고 예측 4시 | 신고 예측 5시 | 신고 예측 6시 | 신고 예측 7시 | 신고 예측 8시 | 신고 예측 9시 | 신고 예측 10시 | 신고 예측 11시 | 신고 예측 12시 | 신고 예측 13시 | 신고 예측 14시 | 신고 예측 15시 | 신고 예측 16시 | 신고 예측 17시 | 신고 예측 18시 | 신고 예측 19시 | 신고 예측 20시 | 신고 예측 21시 | 신고 예측 22시 | 신고 예측 23시 | 예측 일자 이후 0일 건수 | 예측 일자 이후 1일 건수 | 예측 일자 이후 2일 건수 | 예측 일자 이후 3일 건수 | 예측 일자 이후 4일 건수 | 예측 일자 이후 5일 건수 | 예측 일자 이후 6일 건수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-30 | 강남경찰서 | 0.5434459 | 0.4670393 | 0.3677379 | 0.2768292 | 0.2102808 | 0.1788227 | 0.1556729 | 0.1756659 | 0.2234702 | 0.2504791 | 0.2690522 | 0.2792816 | 0.2660275 | 0.3026343 | 0.3175478 | 0.3310713 | 0.3452214 | 0.3581599 | 0.3768752 | 0.3875806 | 0.410507 | 0.4474888 | 0.5136324 | 0.5454762 | 217.7142296 | 275.2404499 | 340.6245651 | 197.7400532 | 209.0120487 | 333.6189613 | 194.1200523 |
2021-08-30 | 강동경찰서 | 0.396634 | 0.3455137 | 0.2670604 | 0.2008633 | 0.1571452 | 0.1407162 | 0.1161255 | 0.133624 | 0.1773496 | 0.1916722 | 0.2064128 | 0.21514 | 0.2038434 | 0.2290318 | 0.2441314 | 0.2543228 | 0.2627844 | 0.274398 | 0.2844749 | 0.2899231 | 0.3043118 | 0.3280001 | 0.3694657 | 0.4070556 | 158.1972885 | 180.6614952 | 222.280138 | 150.2158337 | 165.761467 | 236.1803703 | 148.7099361 |
2021-08-30 | 강북경찰서 | 0.5314416 | 0.4711888 | 0.3613383 | 0.2741006 | 0.2198019 | 0.2013369 | 0.1609026 | 0.1854059 | 0.2518478 | 0.2544204 | 0.2699185 | 0.2810408 | 0.2651799 | 0.2931918 | 0.3194999 | 0.3305761 | 0.3418212 | 0.3587092 | 0.3734032 | 0.3823486 | 0.4034944 | 0.4314707 | 0.4862031 | 0.5513577 | 187.006217 | 220.663353 | 301.8830299 | 192.4258881 | 199.163517 | 299.9283695 | 170.2625389 |
2021-08-30 | 강서경찰서 | 0.6534536 | 0.5630354 | 0.4302472 | 0.3203742 | 0.2485777 | 0.2209065 | 0.1846498 | 0.2136165 | 0.282167 | 0.3223291 | 0.3519033 | 0.3676086 | 0.3485264 | 0.394614 | 0.4164151 | 0.4354543 | 0.4489462 | 0.4671933 | 0.4822648 | 0.4887786 | 0.5109074 | 0.5507615 | 0.6264402 | 0.6708291 | 265.9407158 | 322.0565968 | 403.0053902 | 235.7899446 | 260.4991264 | 416.5218124 | 240.7531614 |
2021-08-30 | 관악경찰서 | 0.5126588 | 0.4421475 | 0.3362561 | 0.24921 | 0.196363 | 0.1831819 | 0.1467781 | 0.1726973 | 0.231164 | 0.2605771 | 0.2858638 | 0.298975 | 0.2836814 | 0.3217267 | 0.3382242 | 0.3547835 | 0.3644831 | 0.3796881 | 0.3887001 | 0.3915471 | 0.40586 | 0.4366444 | 0.4883289 | 0.5304598 | 225.1611996 | 250.7355957 | 335.771101 | 206.766758 | 213.8434019 | 334.1409893 | 198.3271484 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRDTN_YRMTHDAT | 예측 년월일 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | PLST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | Y | N |
3 | REPORTING_PRDTN_0_HOUR | 신고 예측 0시 | NUMBER | 30 | N | Y |
4 | REPORTING_PRDTN_1_HOUR | 신고 예측 1시 | NUMBER | 30 | N | Y |
5 | REPORTING_PRDTN_2_HOUR | 신고 예측 2시 | NUMBER | 30 | N | Y |
6 | REPORTING_PRDTN_3_HOUR | 신고 예측 3시 | NUMBER | 30 | N | Y |
7 | REPORTING_PRDTN_4_HOUR | 신고 예측 4시 | NUMBER | 30 | N | Y |
8 | REPORTING_PRDTN_5_HOUR | 신고 예측 5시 | NUMBER | 30 | N | Y |
9 | REPORTING_PRDTN_6_HOUR | 신고 예측 6시 | NUMBER | 30 | N | Y |
10 | REPORTING_PRDTN_7_HOUR | 신고 예측 7시 | NUMBER | 30 | N | Y |
11 | REPORTING_PRDTN_8_HOUR | 신고 예측 8시 | NUMBER | 30 | N | Y |
12 | REPORTING_PRDTN_9_HOUR | 신고 예측 9시 | NUMBER | 30 | N | Y |
13 | REPORTING_PRDTN_10_HOUR | 신고 예측 10시 | NUMBER | 30 | N | Y |
14 | REPORTING_PRDTN_11_HOUR | 신고 예측 11시 | NUMBER | 30 | N | Y |
15 | REPORTING_PRDTN_12_HOUR | 신고 예측 12시 | NUMBER | 30 | N | Y |
16 | REPORTING_PRDTN_13_HOUR | 신고 예측 13시 | NUMBER | 30 | N | Y |
17 | REPORTING_PRDTN_14_HOUR | 신고 예측 14시 | NUMBER | 30 | N | Y |
18 | REPORTING_PRDTN_15_HOUR | 신고 예측 15시 | NUMBER | 30 | N | Y |
19 | REPORTING_PRDTN_16_HOUR | 신고 예측 16시 | NUMBER | 30 | N | Y |
20 | REPORTING_PRDTN_17_HOUR | 신고 예측 17시 | NUMBER | 30 | N | Y |
21 | REPORTING_PRDTN_18_HOUR | 신고 예측 18시 | NUMBER | 30 | N | Y |
22 | REPORTING_PRDTN_19_HOUR | 신고 예측 19시 | NUMBER | 30 | N | Y |
23 | REPORTING_PRDTN_20_HOUR | 신고 예측 20시 | NUMBER | 30 | N | Y |
24 | REPORTING_PRDTN_21_HOUR | 신고 예측 21시 | NUMBER | 30 | N | Y |
25 | REPORTING_PRDTN_22_HOUR | 신고 예측 22시 | NUMBER | 30 | N | Y |
26 | REPORTING_PRDTN_23_HOUR | 신고 예측 23시 | NUMBER | 30 | N | Y |
27 | PRDTN_YMD_SNCE_0_DAY_CNT | 예측 일자 이후 0일 건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
28 | PRDTN_YMD_SNCE_1_DAY_CNT | 예측 일자 이후 1일 건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
29 | PRDTN_YMD_SNCE_2_DAY_CNT | 예측 일자 이후 2일 건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
30 | PRDTN_YMD_SNCE_3_DAY_CNT | 예측 일자 이후 3일 건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
31 | PRDTN_YMD_SNCE_4_DAY_CNT | 예측 일자 이후 4일 건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
32 | PRDTN_YMD_SNCE_5_DAY_CNT | 예측 일자 이후 5일 건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
33 | PRDTN_YMD_SNCE_6_DAY_CNT | 예측 일자 이후 6일 건수 | NUMBER | 30 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |