릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화사기 수법 라벨링 | 2021-03-31 | 903 | 무료 | 2022-12-19 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화사기 수법 라벨링 | 2021-03-31 | 903 | 무료 | 2022-12-19 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 발생 년월 | 발생 키워드 | 발생키워드 수 |
|---|---|---|
| 202103 | 파인 | 16 |
| 202103 | 폰 | 8 |
| 202103 | 폰고장 | 53 |
| 202103 | 휴대폰고장 | 85 |
| 202103 | 휴대폰고장문자 | 6 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCRN_YM | 발생 년월 | VARCHAR | 6 | Y | N |
| 2 | OCRN_KWRD | 발생 키워드 | VARCHAR | 200 | Y | N |
| 3 | OCRN_KWRD_CNT | 발생키워드 수 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
한국어 임베딩이 안되어있어요
|
| 데이터 문의 |
|
|
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 | ||
구매시 주의사항
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
한국어 임베딩이 안되어있어요
|
| 데이터 문의 |
|
|