릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
토지판매정보 | 2022-12-12 | 134,348 | 무료 | 2022-12-14 | |
토지판매정보 | 2022-11-29 | 134,113 | 무료 | 2022-12-02 | |
토지판매정보 | 2022-10-25 | 134,084 | 무료 | 2022-10-26 | |
토지판매정보 | 2022-09-27 | 133,958 | 무료 | 2022-09-30 | |
토지판매정보 | 2022-08-29 | 132,898 | 무료 | 2022-09-03 | |
토지판매정보 | 2022-07-26 | 132,782 | 무료 | 2022-07-28 | |
토지판매정보 | 2022-06-29 | 132,813 | 무료 | 2022-06-30 | |
토지판매정보 | 2022-05-30 | 132,303 | 무료 | 2022-06-05 | |
토지판매정보 | 2022-04-25 | 131,920 | 무료 | 2022-04-27 | |
토지판매정보 | 2022-03-07 | 131,846 | 무료 | 2022-03-08 | |
토지판매정보 | 2022-02-04 | 130,876 | 무료 | 2022-02-15 | |
토지판매정보 | 2022-01-04 | 130,593 | 무료 | 2022-01-05 | |
토지판매정보 | 2021-12-03 | 129,873 | 무료 | 2021-12-04 | |
토지판매정보 | 2021-11-05 | 129,693 | 무료 | 2021-11-04 | |
토지판매정보 | 2021-10-05 | 129,286 | 무료 | 2021-10-02 | |
토지판매정보 | 2021-09-05 | 129,151 | 무료 | 2021-09-03 | |
토지판매정보 | 2021-07-05 | 132,894 | 무료 | 2021-07-03 | |
토지판매정보 | 2021-06-05 | 132,404 | 무료 | 2021-06-05 | |
토지판매정보 | 2021-05-05 | 132,283 | 무료 | 2021-05-13 | |
토지판매정보 | 2021-04-05 | 131,554 | 무료 | 2021-05-15 | |
토지판매정보 | 2021-03-05 | 131,367 | 무료 | 2021-05-15 | |
토지판매정보 | 2021-02-05 | 131,200 | 무료 | 2021-05-15 | |
토지판매정보 | 2021-01-05 | 137,966 | 무료 | 2021-05-15 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료