릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
유동인구 데이터 | 2019-12-31 | 92,682 | 무료 | 2022-12-19 | |
유동인구 데이터 | 2018-12-31 | 91,594 | 무료 | 2022-12-19 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
유동인구 데이터 | 2019-12-31 | 92,682 | 무료 | 2022-12-19 | |
유동인구 데이터 | 2018-12-31 | 91,594 | 무료 | 2022-12-19 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
샘플다운로드
경찰서명 | 년월일 | 신고수 | 유동인구수01_06시간대 | 유동인구수07_12시간대 | 유동인구수13_18시간대 | 유동인구수19_00시간대 | 연령대유동인구수_10대 | 연령대유동인구수_20대 | 연령대유동인구수_30대 | 연령대유동인구수_40대 | 연령대유동인구수_50대 | 연령대유동인구수_60대 | 연령대유동인구수_70대이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가평경찰서 | 20180101 | 45 | 58264.42 | 199418.37 | 313148.4 | 124747.24 | 54935.29 | 119680.52 | 144312.64 | 153357 | 136783.73 | 67844.49 | 18900.52 |
군위경찰서 | 20180717 | 10 | 21415.01 | 86271.33 | 92203.56 | 37453.58 | 4258.5 | 14706.33 | 32684.7 | 56515.64 | 73593.64 | 43296.52 | 12431.8 |
군포경찰서 | 20180316 | 177 | 77993.42 | 342375.52 | 411304.9 | 288191.46 | 65881.59 | 161989.22 | 220772.64 | 252776.5 | 244610 | 130185.52 | 43680.24 |
금산경찰서 | 20180411 | 30 | 17445.48 | 122989.34 | 124497.47 | 38877.25 | 10401.82 | 21285.19 | 48199.37 | 68558.78 | 84400.04 | 52058.14 | 18950.56 |
횡성경찰서 | 20181230 | 11 | 15111.81 | 179871.79 | 223165.15 | 46353.08 | 31241.73 | 48898.79 | 82447.42 | 104612.75 | 112245.8 | 66593.14 | 18849.71 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | Y | N |
2 | YMD | 년월일 | CHAR | 8 | Y | N |
3 | RPRT_CNT | 신고수 | NUMBER | 30 | N | Y |
4 | FUDPUL_CNT_01_06_TIZN | 유동인구수01_06시간대 | NUMBER | 18 | N | Y |
5 | FUDPUL_CNT_07_12_TIZN | 유동인구수07_12시간대 | NUMBER | 18 | N | Y |
6 | FUDPUL_CNT_13_18_TIZN | 유동인구수13_18시간대 | NUMBER | 18 | N | Y |
7 | FUDPUL_CNT_19_00_TIZN | 유동인구수19_00시간대 | NUMBER | 18 | N | Y |
8 | AGRDE_FUDPUL_CNT_GN10 | 연령대유동인구수_10대 | NUMBER | 18 | N | Y |
9 | AGRDE_FUDPUL_CNT_GN20 | 연령대유동인구수_20대 | NUMBER | 18 | N | Y |
10 | AGRDE_FUDPUL_CNT_GN30 | 연령대유동인구수_30대 | NUMBER | 18 | N | Y |
11 | AGRDE_FUDPUL_CNT_GN40 | 연령대유동인구수_40대 | NUMBER | 18 | N | Y |
12 | AGRDE_FUDPUL_CNT_GN50 | 연령대유동인구수_50대 | NUMBER | 18 | N | Y |
13 | AGRDE_FUDPUL_CNT_GN60 | 연령대유동인구수_60대 | NUMBER | 18 | N | Y |
14 | AGRDE_FUDPUL_CNT_GN70_ABOVE | 연령대유동인구수_70대이상 | NUMBER | 18 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |