릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
아파트 생활안전 관리 데이터 | 2022-03-31 | 83,304 | 무료 | 2022-12-19 | |
아파트 생활안전 관리 데이터 | 2022-01-31 | 86,112 | 무료 | 2022-12-19 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
아파트 생활안전 관리 데이터 | 2022-03-31 | 83,304 | 무료 | 2022-12-19 | |
아파트 생활안전 관리 데이터 | 2022-01-31 | 86,112 | 무료 | 2022-12-19 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
단지명 | 동명 | 층 | 이벤트발생년도 | 이벤트발생월 | 이벤트발생일 | 이벤트발생시 | 생산자이벤트유형 | 아파트 생활안전 관련 홈이벤트수 | 아파트 생활안전 신고발생량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000036 | 0101 | 저층부 | 2021 | 11 | 14 | 15 | 이벤트 | 936 | 0 |
000036 | 0101 | 저층부 | 2021 | 11 | 17 | 04 | 이벤트 | 190 | 0 |
000036 | 0101 | 저층부 | 2021 | 11 | 19 | 12 | 이벤트 | 364 | 0 |
000036 | 0101 | 저층부 | 2021 | 11 | 22 | 22 | 이벤트 | 670 | 0 |
000036 | 0101 | 중층부 | 2021 | 11 | 03 | 16 | 이벤트 | 186 | 0 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSMP_NM | 단지명 | VARCHAR | 200 | N | N |
2 | DONG_NM | 동명 | VARCHAR | 200 | N | Y |
3 | FLR | 층 | VARCHAR | 10 | N | Y |
4 | EVEN_OCRN_YR | 이벤트발생년도 | CHAR | 4 | N | Y |
5 | EVEN_OCRN_MNTH | 이벤트발생월 | CHAR | 2 | N | Y |
6 | EVEN_OCRN_DAY | 이벤트발생일 | CHAR | 2 | N | Y |
7 | EVEN_OCRN_HOUR | 이벤트발생시 | VARCHAR | 10 | N | Y |
8 | MAKER_EVEN_TYPE | 생산자이벤트유형 | VARCHAR | 20 | N | N |
9 | APT_RLFE_SAFETY_RELT_HM_EVEN_CNT | 아파트 생활안전 관련 홈이벤트수 | NUMBER | 20 | N | N |
10 | APT_RLFE_SAFETY_REPORTING_OCRN_QTY | 아파트 생활안전 신고발생량 | VARCHAR | 100 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 아이티로 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | http://www.itrokorea.net/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | ㈜아이티로 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |