릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
비상벨 데이터 | 2022-11-07 | 20,896 | 무료 | 2022-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
비상벨 데이터 | 2022-11-07 | 20,896 | 무료 | 2022-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
번호 | 안전비상벨관리번호 | 설치목적 | 설치장소유형 | 설치위치 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | WGS84위도 | WGS84경도 | 연계방식 | 경찰연계유무 | 경비업체연계유무 | 관리사무소연계유무 | 부가기능 | 안전비상벨설치년도 | 최종점검일자 | 최종점검결과구분 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15842 | 화장실-024호 | 방범용 | 화장실 | 소망빌딩 | 서울특별시 강동구 성내로17길 66 | 37.529757 | 127.130888 | 단방향 | Y | N | N | 2018 | 2020-12-31 | Y | 강동구청 | 02-3425-5765 | 2022-02-28 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | ||
15843 | 화장실-025호 | 방범용 | 화장실 | 강일타워 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 27 | 37.565815 | 127.173811 | 단방향 | Y | N | N | 2019 | 2020-12-31 | Y | 강동구청 | 02-3425-5765 | 2022-02-28 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | ||
15844 | 화장실-026호 | 방범용 | 화장실 | 강일 임페리얼타워 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 19 | 37.565302 | 127.174133 | 단방향 | Y | N | N | 2019 | 2020-12-31 | Y | 강동구청 | 02-3425-5765 | 2022-02-28 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | ||
15845 | 화장실-027호 | 방범용 | 화장실 | 나비상가 | 서울특별시 강동구 천호대로157길 14 | 37.538438 | 127.127228 | 단방향 | Y | N | N | 2018 | 2020-12-31 | Y | 강동구청 | 02-3425-5765 | 2022-02-28 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | ||
16412 | 방범-천호2동-007 | 방범용 | 가로변 | 천호2동 321-79 | 서울특별시 강동구 천중로3길 23 (천호동) | 천호동 321-79 | 37.54664 | 127.12449 | 양방향 | N | N | N | 2017 | 2022-01-31 | Y | 강동구청 | 02-3425-5320 | 2022-02-22 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO | 번호 | VARCHAR | 20 | Y | N |
2 | SAFETY_EMGBL_MNNMB | 안전비상벨관리번호 | VARCHAR | 50 | N | N |
3 | INSTL_PRPS | 설치목적 | VARCHAR | 50 | N | N |
4 | INSTL_PLAC_TYPE | 설치장소유형 | VARCHAR | 50 | N | N |
5 | INSTL_LOCA | 설치위치 | VARCHAR | 200 | N | N |
6 | LOCPLC_RDNMADR | 소재지도로명주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
7 | LOCPLC_LNNO_ADRES | 소재지지번주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
8 | WGS84_LA | WGS84위도 | NUMBER | 12 | N | N |
9 | WGS84_LO | WGS84경도 | NUMBER | 13 | N | N |
10 | CNTC_MTHD | 연계방식 | VARCHAR | 50 | N | N |
11 | PLC_CNTC_EXNEX | 경찰연계유무 | CHAR | 1 | N | N |
12 | SECOM_CNTC_EXNEX | 경비업체연계유무 | CHAR | 1 | N | N |
13 | MNGMN_OFC_CNTC_EXNEX | 관리사무소연계유무 | CHAR | 1 | N | N |
14 | ADFNC | 부가기능 | VARCHAR | 254 | N | Y |
15 | SAFETY_EMGBL_INSTL_YR | 안전비상벨설치년도 | VARCHAR | 4 | N | N |
16 | LAST_INSPCT_DT | 최종점검일자 | VARCHAR | 10 | N | N |
17 | LAST_INSPCT_RSLT_CLSF | 최종점검결과구분 | CHAR | 1 | N | N |
18 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | N |
19 | MNAGN_TELNO | 관리기관전화번호 | VARCHAR | 14 | N | N |
20 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 10 | N | N |
21 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
22 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
23 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
24 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
UTF-8로 인코딩 되어 있습니다.
인코딩 방식 설정하시면 글자 안 깨지고 잘 열려요~ |
데이터 문의 |
|
|
|
||
데이터 품질 |
|
글자가 다 깨져있어요
|
데이터 문의 |
|
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
UTF-8로 인코딩 되어 있습니다.
인코딩 방식 설정하시면 글자 안 깨지고 잘 열려요~ |
데이터 문의 |
|
|
|
||
데이터 품질 |
|
글자가 다 깨져있어요
|
데이터 문의 |
|