릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
아동복지시설 데이터 | 2022-11-07 | 624 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
아동복지시설 데이터 | 2022-11-07 | 624 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시설명 | 시설코드 | 시설유형명 | 시설종류상세명 | 자치구구분 | 시설장명 | 시군구코드 | 시군구명 | 시설주소 | 위도 | 경도 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강동꿈마을 | B0006 | (아동) 아동양육시설 | 아동복지시설 | 자치구 | 최은미 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 천호대로186길 21 (둔촌동) | 37.5329147 | 127.1426241 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
명진들꽃사랑마을 | B0198 | (아동) 아동양육시설 | 아동복지시설 | 자치구 | 황유정 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 구천면로68나길 10-1 (천호동) | 37.5485749 | 127.1423746 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
소리마을지역아동센터 | B0245 | (아동) 지역아동센터 | 아동복지시설 | 자치구 | 이형영 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 구천면로 287-1 | 37.5457174 | 127.133319 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
강동지역아동복지센터 | B1668 | (아동) 지역아동센터(지역아동복지센터) | 아동복지시설 | 자치구 | 유명옥 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 구천면로68길 46 (천호동) | 37.5477564 | 127.1425402 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
동서울지역아동복지센터 | B3619 | (아동) 지역아동센터(지역아동복지센터) | 아동복지시설 | 자치구 | 이영숙 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 천호대로186길 21 (둔촌동) | 37.5329147 | 127.1426241 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | N | N |
2 | FCLTY_CD | 시설코드 | VARCHAR | 15 | Y | N |
3 | FCLTY_TYPE_NM | 시설유형명 | VARCHAR | 100 | N | N |
4 | FCLTY_KIND_DETL_NM | 시설종류상세명 | VARCHAR | 100 | N | N |
5 | ATNRG_CLSF | 자치구구분 | VARCHAR | 100 | N | N |
6 | FCDIR_NM | 시설장명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
7 | SIGNG_CD | 시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
8 | SIGNG_NM | 시군구명 | VARCHAR | 100 | N | N |
9 | FCLTY_ADDR | 시설주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
10 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
11 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
12 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
13 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
14 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
15 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |