릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
서울시 특별사법경찰 사건 | 2021-12-31 | 933 | 무료 | 2022-12-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
서울시 특별사법경찰 사건 | 2021-12-31 | 933 | 무료 | 2022-12-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
년도 | 유형구분 | 구분1 | 구분2 | 건수 | 건증감률 | 인원수 | 인원증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 사건유형 | 소계 | 소계 | 1567 | 35.2 | ||
2011 | 사건유형 | 소계 | 고발 | 1141 | 51.13 | ||
2011 | 사건유형 | 소계 | 인지 | 426 | 5.45 | ||
2011 | 사건유형 | 환경 | 소계 | 213 | 25.29 | ||
2011 | 사건유형 | 환경 | 고발 | 90 | 350 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YR | 년도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
2 | TYPE_CLSF | 유형구분 | VARCHAR | 200 | Y | N |
3 | CLSF_ONE | 구분1 | VARCHAR | 200 | Y | N |
4 | CLSF_TWO | 구분2 | VARCHAR | 200 | Y | N |
5 | CASE_CNT | 건수 | NUMBER | 10 | N | Y |
6 | CASE_INDE_RT | 건증감률 | VARCHAR | 10 | N | Y |
7 | NMPR_CNT | 인원수 | NUMBER | 10 | N | Y |
8 | NMPR_INDE_RT | 인원증감률 | VARCHAR | 10 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |