릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공노인요양시설 | 2022-11-07 | 216 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공노인요양시설 | 2022-11-07 | 216 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 시설코드 | 시설유형명 | 시설종류상세명 | 자치구구분 | 시설장명 | 시군구코드 | 시군구명 | 시설주소 | 위도 | 경도 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3710 | (노인) 노인요양시설 | 노인의료복지시설 | 자치구 | 황용규 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 구천면로68길 46 (천호동) | 37.5477564 | 127.1425402 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
| A8007 | (노인) 노인요양시설 | 노인의료복지시설 | 자치구 | 조규영 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 양재대로 1465마루홈타운 301호 (길동) | 37.5368082 | 127.1392925 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
| A9535 | (노인) 노인요양시설 | 노인의료복지시설 | 자치구 | 이유리 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 동남로71길 32-5강동노인종합복지관 5층 (명일동) | 37.5522497 | 127.1544071 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
| G1662 | (노인) 노인요양시설 | 노인의료복지시설 | 자치구 | 한정일 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 고덕로 476 (강일동) | 37.550417 | 127.1595919 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
| G2659 | (노인) 노인요양시설 | 노인의료복지시설 | 자치구 | 박형대 | 1174000000 | 강동구 | 서울특별시 강동구 명일로 230 2층 (길동) | 37.5391298 | 127.1467996 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCLTY_CD | 시설코드 | VARCHAR | 15 | Y | N |
| 2 | FCLTY_TYPE_NM | 시설유형명 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 3 | FCLTY_KIND_DETL_NM | 시설종류상세명 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 4 | ATNRG_CLSF | 자치구구분 | VARCHAR | 50 | N | N |
| 5 | FCDIR_NM | 시설장명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 6 | SIGNG_CD | 시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
| 7 | SIGNG_NM | 시군구명 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 8 | FCLTY_ADDR | 시설주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
| 9 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
| 10 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
| 11 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
| 12 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
| 13 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
| 14 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
| 벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||