릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국공립어린이집 | 2022-11-07 | 9,362 | 무료 | 2022-11-29 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국공립어린이집 | 2022-11-07 | 9,362 | 무료 | 2022-11-29 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 시군구명 | 어린이집코드 | 어린이집명 | 어린이집유형 | 운영현황명 | 우편번호 | 상세주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 홈페이지주소 | 보육실수 | 보육실면적 | 놀이터수 | 총CCTV설치수 | 보육교직원수 | 정원 | 현원 | 시설위도 | 시설경도 | 통학차량운영여부 | 인가일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 폐지일자 | 데이터기준일자 | 제공서비스명 | 만0세반수 | 만1세반수 | 만2세반수 | 만3세반수 | 만4세반수 | 만5세반수 | 영아혼합(만0세이상만2세이하)반수 | 유아혼합(만3세이상만5세이하)반수 | 특수장애반수 | 총반수 | 만0세아동수 | 만1세아동수 | 만2세아동수 | 만3세아동수 | 만4세아동수 | 만5세아동수 | 영아혼합(만0세이상2세이하)아동수 | 유아혼합(만3세이상5세이하)아동수 | 특수장애아동수 | 총아동수 | 근속1년미만수 | 근속1년이상2년미만수 | 근속2년이상4년미만수 | 근속4년이상6년미만수 | 근속6년이상수 | 원장수 | 보육교사수 | 특수교사수 | 치료교사수 | 영양사수 | 간호사수 | 간호조무사수 | 조리원수 | 사무직수 | 총교직원수 | 데이터수집시간 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서대문구 | 11410000379 | 사랑별어린이집 | 국공립 | 정상 | 3712 | 서울특별시 서대문구 수색로2길 19-7 DMC금호리첸시아아파트 단지 내 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 37.56647 | 126.977963 | 20221027 | 2022-10-13 | 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:34.0 | 서울남대문경찰서 | 서울남대문 | G30000001329294 | 서울청 | ||||||||||||||||||||||
| 구로구 | 11530000648 | 별숲어린이집 | 국공립 | 정상 | 8226 | 서울특별시 구로구 경인로43길 49 고척아이파크MD 내 관리실 | 02-860-0000 | 10 | 1649 | 3 | 0 | 0 | 180 | 0 | 37.56647 | 126.977963 | 20220901 | 2022-10-13 | 야간연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:15.0 | 서울남대문경찰서 | 서울남대문 | G30000001329294 | 서울청 | |||||||||||||||||||||
| 구로구 | 11530000649 | 달숲어린이집 | 국공립 | 정상 | 8225 | 서울특별시 구로구 중앙로5길 59 고척아이파크 RD 내 관리동 | 02-860-0000 | 6 | 478 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 | 37.50051536 | 126.8602203 | 20220901 | 2022-10-13 | 장애아통합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:14.0 | 서울구로경찰서 | 서울구로 | G30000001329787 | 서울청 | |||||||||||||||||||||
| 마포구 | 11440000481 | 삼성아이마루어린이집 | 국공립 | 정상 | 4139 | 서울특별시 마포구 백범로25길 63 염리삼성래미안 관리동 | 02-3275-0667 | 02-3275-0668 | 4 | 107 | 1 | 8 | 11 | 30 | 23 | 37.54853036 | 126.9461458 | 미운영 | 20220901 | 2022-10-13 | 일반 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 03:44.0 | 서울마포경찰서 | 서울마포 | G30000001329428 | 서울청 | ||||
| 중랑구 | 11260000491 | 중랑실내놀이터 | 국공립 | 정상 | 2255 | 서울특별시 중랑구 용마산로 209 | 02-2207-1123 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5722351 | 127.085879 | 20220826 | 2022-10-13 | 시간제보육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:34.0 | 서울중랑경찰서 | 서울중랑 | G30000001329641 | 서울청 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNG_NM | 시군구명 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 2 | DCC_CD | 어린이집코드 | VARCHAR | 11 | Y | N |
| 3 | DCC_NM | 어린이집명 | VARCHAR | 200 | N | N |
| 4 | DCC_TYPE | 어린이집유형 | VARCHAR | 100 | N | N |
| 5 | OP_STTUS_NM | 운영현황명 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 6 | ZIP | 우편번호 | VARCHAR | 6 | N | Y |
| 7 | DTADD | 상세주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
| 8 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 30 | N | Y |
| 9 | FXNUM | 팩스번호 | VARCHAR | 20 | N | Y |
| 10 | HMPG_ADDR | 홈페이지주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 11 | NSRM_CNT | 보육실수 | NUMBER | 5 | N | N |
| 12 | NSRM_DIMS | 보육실면적 | NUMBER | 10 | N | N |
| 13 | PLGD_CNT | 놀이터수 | NUMBER | 5 | N | N |
| 14 | TOT_CCTV_INSTL_CNT | 총CCTV설치수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 15 | NRTR_FAC_CNT | 보육교직원수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 16 | FXNMB | 정원 | NUMBER | 10 | N | N |
| 17 | CRNPP | 현원 | NUMBER | 10 | N | N |
| 18 | FCLTY_LA | 시설위도 | NUMBER | 13 | N | N |
| 19 | FCLTY_LO | 시설경도 | NUMBER | 13 | N | N |
| 20 | SCVH_OP_YN | 통학차량운영여부 | VARCHAR | 20 | N | Y |
| 21 | SNCN_YMD | 인가일자 | CHAR | 8 | N | Y |
| 22 | TCBIZ_STRT_DT | 휴업시작일자 | CHAR | 8 | N | Y |
| 23 | TCBIZ_END_DT | 휴업종료일자 | CHAR | 8 | N | Y |
| 24 | ABL_YMD | 폐지일자 | CHAR | 8 | N | Y |
| 25 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
| 26 | PROVD_SRVIC_NM | 제공서비스명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 27 | KOAGE0_CLASS_CNT | 만0세반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 28 | KOAGE1_CLASS_CNT | 만1세반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 29 | KOAGE2_CLASS_CNT | 만2세반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 30 | KOAGE3_CLASS_CNT | 만3세반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 31 | KOAGE4_CLASS_CNT | 만4세반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 32 | KOAGE5_CLASS_CNT | 만5세반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 33 | INFN_MIX_KOAGE0_OVER_KOAGE2_LESS_CLASS_CNT | 영아혼합(만0세이상만2세이하)반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 34 | BABY_MIX_KOAGE3_OVER_KOAGE5_LESS_CLASS_CNT | 유아혼합(만3세이상만5세이하)반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 35 | SP_DSBR_CLASS_CNT | 특수장애반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 36 | TOT_CLASS_CNT | 총반수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 37 | KOAGE0_CHLD_CNT | 만0세아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 38 | KOAGE1_CHLD_CNT | 만1세아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 39 | KOAGE2_CHLD_CNT | 만2세아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 40 | KOAGE3_CHLD_CNT | 만3세아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 41 | KOAGE4_CHLD_CNT | 만4세아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 42 | KOAGE5_CHLD_CNT | 만5세아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 43 | INFN_MIX_KOAGE0_OVER_KOAGE2_LESS_CHLD_CNT | 영아혼합(만0세이상2세이하)아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 44 | BABY_MIX_KOAGE3_OVER_KOAGE5_LESS_CHLD_CNT | 유아혼합(만3세이상5세이하)아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 45 | SP_DSBRH_CHLD_CNT | 특수장애아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 46 | TOT_CHLD_CNT | 총아동수 | NUMBER | 10 | N | N |
| 47 | CTNSV_YY1_UNDR_CNT | 근속1년미만수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 48 | CTNSV_YY1_OVER_YY2_UNDR_CNT | 근속1년이상2년미만수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 49 | CTNSV_YY2_OVER_YY4_UNDR_CNT | 근속2년이상4년미만수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 50 | CTNSV_YY4_OVER_YY6_UNDR_CNT | 근속4년이상6년미만수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 51 | CTNSV_YY6_YEAR_OVER_CNT | 근속6년이상수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 52 | DIR_CNT | 원장수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 53 | NRTR_TCH_CNT | 보육교사수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 54 | SP_TCH_CNT | 특수교사수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 55 | TRTM_TCH_CNT | 치료교사수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 56 | NTRST_CNT | 영양사수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 57 | NURS_CNT | 간호사수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 58 | NURSASST_CNT | 간호조무사수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 59 | FSEMP_CNT | 조리원수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 60 | OFCJ_CNT | 사무직수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 61 | TOT_FAC_CNT | 총교직원수 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 62 | DATA_COLCT_TM | 데이터수집시간 | CHAR | 12 | N | N |
| 63 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
| 64 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
| 65 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
| 66 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
내용이 깨진 상태로 다운로드 됩니다.
|
| 데이터 문의 |
|
|
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
| 벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. | ||
구매시 주의사항
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.










|
|
||
| 데이터 품질 |
|
내용이 깨진 상태로 다운로드 됩니다.
|
| 데이터 문의 |
|
|