릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
성폭력피해 상담소 | 2022-11-07 | 16 | 무료 | 2022-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
성폭력피해의 신고접수, 성폭력피해자보호시설 연계, 피해자 질병치료, 수사기관의 조사와 법원 동행 등을 제공하는 시설 및 전년 대비 증감률에 대한 정보입니다. 사업장명, 소재지전체주소, 도로명전체주소, 소재지면적, 소재지우편번호, 여성복지시설종류, 여성복지시설종류명, 전화번호, 위치정보 등을 제공합니다.
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
성폭력피해 상담소 | 2022-11-07 | 16 | 무료 | 2022-11-25 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
번호 | 사업장명 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 개업일자 | 영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 여성복지시설종류코드 | 여성복지시설종류명 | 전화번호 | X좌표값 | Y좌표값 | 상세영업상태명 | 위도 | 경도 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국성폭력상담소 | 서울특별시 마포구 성지1길 32-42 | 운영중 | 202 | 성폭력상담소 | 02-338-2890 | 37.5467185 | 126.9148571 | 서울마포경찰서 | 서울마포 | G30000001329428 | 서울청 | |||||||||||
2 | 한국여성민우회성폭력상담소 | 서울특별시 마포구 월드컵로26길 39 (성산동) | 운영중 | 202 | 성폭력상담소 | 02-739-8858 | 영업 | 37.5591942 | 126.9095767 | 서울마포경찰서 | 서울마포 | G30000001329428 | 서울청 | ||||||||||
3 | 탁틴내일아동청소년성폭력상담소 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 3, B2 | 운영중 | 202 | 성폭력상담소 | 02-338-8043 | 영업 | 37.5706169 | 126.97238 | 서울종로경찰서 | 서울종로 | G30000001329275 | 서울청 | ||||||||||
4 | 천주교성폭력상담소 | 서울특별시 동작구 상도로15마길 8-13 | 운영중 | 202 | 성폭력상담소 | 02-825-1272 | 영업 | 37.5035221 | 126.9344789 | 서울동작경찰서 | 서울동작 | G30000001332634 | 서울청 | ||||||||||
5 | 한국성폭력위기센터 | 서울특별시 강남구 선릉로 623, 오성빌딩 301호 | 운영중 | 202 | 성폭력상담소 | 02-883-9284 | 영업 | 37.4998776 | 127.051492 | 서울수서경찰서 | 서울수서 | G30000001329960 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO | 번호 | NUMBER | 20 | Y | N |
2 | BPLC_NM | 사업장명 | VARCHAR | 200 | N | N |
3 | LOCPLC_ALL_ADDR | 소재지전체주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
4 | RN_ALL_ADDR | 도로명전체주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
5 | OPBIZ_DT | 개업일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
6 | BSNS_STAT_NM | 영업상태명 | VARCHAR | 10 | N | N |
7 | CLSBIZ_YMD | 폐업일자 | CHAR | 8 | N | Y |
8 | TCBIZ_STRT_DT | 휴업시작일자 | CHAR | 8 | N | Y |
9 | TCBIZ_ENT_DT | 휴업종료일자 | CHAR | 8 | N | Y |
10 | RE_OPBIZ_DT | 재개업일자 | VARCHAR | 10 | N | Y |
11 | LOCPLC_AREA | 소재지면적 | NUMBER | 13 | N | Y |
12 | LOCPLC_ZIP | 소재지우편번호 | CHAR | 5 | N | Y |
13 | FMLE_WFCL_KIND_CD | 여성복지시설종류코드 | VARCHAR | 3 | N | N |
14 | FMLE_WFCL_KIND_NM | 여성복지시설종류명 | VARCHAR | 100 | N | N |
15 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 30 | N | N |
16 | X_CORT_VLUE | X좌표값 | NUMBER | 13 | N | Y |
17 | Y_CORT_VLUE | Y좌표값 | NUMBER | 13 | N | Y |
18 | DETL_BSNS_STAT_NM | 상세영업상태명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
19 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
20 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
21 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
22 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
23 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
24 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |