릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
주택통계 데이터 | 2021-12-31 | 182 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
주택통계 데이터 | 2021-12-31 | 182 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
년도 | 시도명 | 자치구명 | 주택현황건수 | 20년이상30년미만건수 | 20년이상30년미만비율 | 30년이상건수 | 30년이상비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 서울시 | 소계 | 2793244 | 799927 | 28.64 | 373416 | 13.37 |
2015 | 서울시 | 종로구 | 43550 | 9275 | 21.3 | 11346 | 26.05 |
2015 | 서울시 | 중구 | 37478 | 4861 | 12.97 | 6427 | 17.15 |
2015 | 서울시 | 용산구 | 70723 | 11513 | 16.28 | 20265 | 28.65 |
2015 | 서울시 | 성동구 | 82331 | 17760 | 21.57 | 7957 | 9.66 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YR | 년도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
2 | CTPR_NM | 시도명 | VARCHAR | 50 | Y | N |
3 | ATNRG_NM | 자치구명 | VARCHAR | 500 | Y | N |
4 | HOUSE_STTUS_CNT | 주택현황건수 | NUMBER | 30 | N | N |
5 | YY20_ABOVE_YY30_BLW_CNT | 20년이상30년미만건수 | NUMBER | 30 | N | N |
6 | YY20_ABOVE_YY30_BLW_RT | 20년이상30년미만비율 | NUMBER | 30 | N | Y |
7 | YY30_ABOVE_CNT | 30년이상건수 | NUMBER | 30 | N | N |
8 | YY30_ABOVE_RT | 30년이상비율 | NUMBER | 30 | N | Y |
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
글자가깨져서 나옵니다ㅜ
|
데이터 문의 |
|
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
글자가깨져서 나옵니다ㅜ
|
데이터 문의 |
|