릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 공부방 데이터 | 2022-11-07 | 23 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 공부방 데이터 | 2022-11-07 | 23 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시설ID | 시설명 | 서비스분류코드 | 서비스분류명 | 자치구코드 | 자치구명 | X좌표값 | Y좌표값 | 우편번호 | 기본주소 | 상세주소 | 사이트URL | 사용료무료여부 | 사용료 | 시설형태코드 | 시설형태명 | 학기시작시간 | 학기종료시간 | 방학시작시간 | 방학종료시간 | 토요일운영여부 | 토요일운영시작시간 | 토요일운영종료시간 | 등록일시 | 수정일시 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG210403 | 유락종합사회복지관 청소년방과후아카데미 ‘청울' | 1010 | 청소년방과후아카데미 | 11140 | 중구 | 127.02279 | 37.5651 | 4579 | 서울특별시 중구 퇴계로 460 | (신당동) | http://www.yurak.or.kr | Y | 2002 | 구립 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | N | 2021-04-16 9:33 | 2021-06-07 14:31 | 서울중부경찰서 | 서울중부 | G30000001329261 | 서울청 | |||
JG210402 | 중구청소년센터 청소년방과후아카데미 | 1010 | 청소년방과후아카데미 | 11140 | 중구 | 127.01257 | 37.55188 | 4596 | 서울특별시 중구 동호로5길 19 | (신당동) | https://www.j-youth.org | Y | 2002 | 구립 | 1530 | 2000 | 1530 | 2000 | N | 2021-04-15 18:12 | 2021-06-07 14:31 | 서울중부경찰서 | 서울중부 | G30000001329261 | 서울청 | |||
YC210401 | 구립신월청소년문화센터 방과후아카데미 ‘도담다담’ | 1010 | 청소년방과후아카데미 | 11470 | 양천구 | 126.82543 | 37.53518 | 7910 | 서울특별시 양천구 가로공원로 86 | (신월동) | https://www.swyouth.or.kr/ | Y | 2002 | 구립 | 1530 | 1930 | 1200 | 1600 | N | 2021-04-15 18:08 | 2021-06-07 14:17 | 서울양천경찰서 | 서울양천 | G30000001329834 | 서울청 | |||
MP210402 | 구립망원청소년문화센터 청소년방과후아카데미 ‘꿈터’ | 1010 | 청소년방과후아카데미 | 11440 | 마포구 | 126.89872 | 37.55695 | 3957 | 서울특별시 마포구 월드컵로25길 164 | (망원동) | http://www.mwyouth.org/ | Y | 2002 | 구립 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | N | 2021-04-15 18:04 | 2021-06-07 14:16 | 서울마포경찰서 | 서울마포 | G30000001329428 | 서울청 | |||
GN210401 | 시립수서청소년센터 청소년방과후아카데미 | 1010 | 청소년방과후아카데미 | 11680 | 강남구 | 127.08865 | 37.48357 | 6362 | 서울특별시 강남구 광평로 144 | (수서동) | https://www.youtra.or.kr | Y | 2001 | 시립 | 1500 | 1900 | 1000 | 1400 | N | 2021-04-15 18:01 | 2021-06-07 14:27 | 서울수서경찰서 | 서울수서 | G30000001329960 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCLTY_ID | 시설ID | VARCHAR | 50 | Y | N |
2 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | SRVIC_CLS_CD | 서비스분류코드 | VARCHAR | 4 | N | N |
4 | SRVIC_CLS_NM | 서비스분류명 | VARCHAR | 100 | N | N |
5 | ATNRG_CD | 자치구코드 | VARCHAR | 5 | N | N |
6 | ATNRG_NM | 자치구명 | VARCHAR | 500 | N | N |
7 | X_CORT_VLUE | X좌표값 | NUMBER | 13 | N | N |
8 | Y_CORT_VLUE | Y좌표값 | NUMBER | 13 | N | N |
9 | ZIP | 우편번호 | VARCHAR | 6 | N | N |
10 | BASIS_ADDR | 기본주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
11 | DTADD | 상세주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
12 | SITE_URL | 사이트URL | VARCHAR | 500 | N | N |
13 | RNTF_FRE_YN | 사용료무료여부 | CHAR | 1 | N | N |
14 | RNTF_AMT | 사용료 | NUMBER | 10 | N | Y |
15 | FCLTY_TYPE_CD | 시설형태코드 | VARCHAR | 4 | N | N |
16 | FCLTY_TYPE_NM | 시설형태명 | VARCHAR | 50 | N | N |
17 | SMSTR_STRT_TM | 학기시작시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
18 | SMSTR_END_TM | 학기종료시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
19 | VAC_STRT_TM | 방학시작시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
20 | VAC_END_TM | 방학종료시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
21 | SAT_OP_YN | 토요일운영여부 | CHAR | 1 | N | N |
22 | SAT_OP_STRT_TM | 토요일운영시작시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
23 | SAT_OP_END_TM | 토요일운영종료시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
24 | RGSTN_DTM | 등록일시 | VARCHAR | 16 | N | N |
25 | UPDATE_DT | 수정일시 | VARCHAR | 16 | N | Y |
26 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
27 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
28 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
29 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |