릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
지역아동센터 데이터 | 2022-11-07 | 426 | 무료 | 2022-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
지역아동센터 데이터 | 2022-11-07 | 426 | 무료 | 2022-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시설ID | 시설명 | 서비스분류코드 | 서비스분류명 | 자치구코드 | 자치구명 | 연령구분코드 | 연령구분명 | X좌표값 | Y좌표값 | 우편번호 | 기본주소 | 상세주소 | 연락처 | 사용료 | 학기시작시간 | 학기종료시간 | 방학시작시간 | 방학종료시간 | 토요일운영여부 | 토요일운영시작시간 | 토요일운영종료시간 | 등록일시 | 수정일시 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD210802 | 암사지역아동센터 | 1003 | 지역아동센터 | 11740 | 강동구 | 1003 | 초등학생 | 127.13806 | 37.55589 | 5236 | 서울특별시 강동구 고덕로27길 28 | (암사동) | 02-481-9711 | 1000 | 1900 | N | 2021-08-06 16:55 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | ||||||
GD210403 | 밝은미래지역아동센터 | 1003 | 지역아동센터 | 11740 | 강동구 | 1003 | 초등학생 | 127.12963 | 37.55103 | 5263 | 서울특별시 강동구 올림픽로98길 25 | 3층 (암사동) | 02-442-0518 | N | 2021-04-27 16:55 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | ||||||||
GD210301 | 아름다운지역아동센터 | 1003 | 지역아동센터 | 11740 | 강동구 | 1003 | 초등학생 | 127.17652 | 37.56305 | 5213 | 서울특별시 강동구 아리수로94길 19 | (강일동 강일리버파크6단지아파트) | 070-4100-4323 | 0 | 1000 | 1900 | N | 2021-03-22 16:55 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |||||
GD210302 | 강일지역아동센터 | 1003 | 지역아동센터 | 11740 | 강동구 | 1003 | 초등학생 | 127.17025 | 37.56157 | 5222 | 서울특별시 강동구 상일로 163 | (고덕동) | 02-6081-3300 | 0 | 1000 | 1900 | N | 2021-03-22 16:55 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |||||
GD210303 | 배움터지역아동센터 | 1003 | 지역아동센터 | 11740 | 강동구 | 1003 | 초등학생 | 127.13667 | 37.53973 | 5341 | 서울특별시 강동구 성안로 188 | (길동) | 02-478-6336 | 0 | 1000 | 1900 | 1000 | 1730 | Y | 2021-03-22 16:55 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCLTY_ID | 시설ID | VARCHAR | 50 | Y | N |
2 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | SRVIC_CLS_CD | 서비스분류코드 | VARCHAR | 4 | N | N |
4 | SRVIC_CLS_NM | 서비스분류명 | VARCHAR | 100 | N | N |
5 | ATNRG_CD | 자치구코드 | VARCHAR | 5 | N | N |
6 | ATNRG_NM | 자치구명 | VARCHAR | 500 | N | N |
7 | AGE_CLS_CD | 연령구분코드 | VARCHAR | 4 | N | N |
8 | AGE_CLS_NM | 연령구분명 | VARCHAR | 100 | N | N |
9 | X_CORT_VLUE | X좌표값 | NUMBER | 13 | N | N |
10 | Y_CORT_VLUE | Y좌표값 | NUMBER | 13 | N | N |
11 | ZIP | 우편번호 | VARCHAR | 6 | N | N |
12 | BASIS_ADDR | 기본주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
13 | DTADD | 상세주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
14 | CTTPLC | 연락처 | VARCHAR | 30 | N | N |
15 | RNTF | 사용료 | NUMBER | 20 | N | Y |
16 | SMSTR_STRT_TM | 학기시작시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
17 | SMSTR_END_TM | 학기종료시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
18 | VAC_STRT_TM | 방학시작시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
19 | VAC_END_TM | 방학종료시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
20 | SAT_OP_YN | 토요일운영여부 | CHAR | 1 | N | N |
21 | SAT_OP_STRT_TM | 토요일운영시작시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
22 | SAT_OP_END_TM | 토요일운영종료시간 | VARCHAR | 10 | N | Y |
23 | RGSTN_DTM | 등록일시 | VARCHAR | 16 | N | N |
24 | UPDATE_DT | 수정일시 | VARCHAR | 16 | N | Y |
25 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
26 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
27 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
28 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |