릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
노숙인 자활시설 데이터 | 2022-11-07 | 24 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
노숙인 자활시설 데이터 | 2022-11-07 | 24 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시설명 | 시설코드 | 시설유형명 | 시설종류상세명 | 자치구구분 | 시설장명 | 시군구코드 | 시군구명 | 시설주소 | 위도 | 경도 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시립24시간게스트하우스 | E0043 | (노숙인등) 노숙인자활시설 | 노숙인등생활시설 | 자치구 | 고민수 | 1120000000 | 성동구 | 서울특별시 성동구 가람길 125시립게스트하우스 (송정동) | 37.5540514 | 127.0577174 | 서울성동경찰서 | 서울성동 | G30000001329479 | 서울청 |
그리스도의공동체겨자씨들의둥지 | E0044 | (노숙인등) 노숙인재활시설 | 노숙인등생활시설 | 자치구 | 양재교 | 1130500000 | 강북구 | 서울특별시 강북구 수유로21길 10(수유3동) | 37.6367121 | 127.0218998 | 서울강북경찰서 | 서울강북 | G30000001332662 | 서울청 |
마더테레사의집 | E0045 | (노숙인등) 노숙인요양시설 | 노숙인등생활시설 | 자치구 | 조성제 | 1129000000 | 성북구 | 서울특별시 성북구 삼선교로2길 20 | 37.587589 | 127.0053245 | 서울성북경찰서 | 서울성북 | G30000001329377 | 서울청 |
서울특별시립비전트레이닝센터 | E0063 | (노숙인등) 노숙인재활시설 | 노숙인등생활시설 | 자치구 | 한명섭 | 1120000000 | 성동구 | 서울특별시 성동구 자동차시장길 48 (용답동) | 37.5586376 | 127.0563468 | 서울성동경찰서 | 서울성동 | G30000001329479 | 서울청 |
시립은평의마을 | E0081 | (노숙인등) 노숙인요양시설 | 노숙인등생활시설 | 자치구 | 홍봉식 | 1138000000 | 은평구 | 서울특별시 은평구 갈현로15길 27-1시립은평의 마을 | 37.6080148 | 126.906429 | 서울은평경찰서 | 서울은평 | G30000001329922 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | N | N |
2 | FCLTY_CD | 시설코드 | VARCHAR | 5 | Y | N |
3 | FCLTY_TYPE_NM | 시설유형명 | VARCHAR | 100 | N | N |
4 | FCLTY_KIND_DETL_NM | 시설종류상세명 | VARCHAR | 100 | N | N |
5 | ATNRG_CLSF | 자치구구분 | VARCHAR | 100 | N | N |
6 | FCDIR_NM | 시설장명 | VARCHAR | 100 | N | N |
7 | SIGNG_CD | 시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
8 | SIGNG_NM | 시군구명 | VARCHAR | 100 | N | N |
9 | FCLTY_ADDR | 시설주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
10 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | N |
11 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | N |
12 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
13 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
14 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
15 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |