릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
대각선 횡단보도 | 2022-11-07 | 19,503 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
대각선 횡단보도 | 2022-11-07 | 19,503 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
노드링크유형 | 노드WKT | 노드ID | 노드유형코드 | 링크WKT | 링크ID | 링크유형코드 | 시작노드ID | 종료노드ID | 링크길이 | 시군구코드 | 시군구명 | 읍면동코드 | 읍면동명 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NODE | POINT(127.11925661064639 37.527744952628495) | 117739 | 0 | 0 | 1171000000 | 송파구 | 1171011100 | 방이동 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |||||
NODE | POINT(127.12149787916114 37.52680574800102) | 11099 | 0 | 0 | 1171000000 | 송파구 | 1171011100 | 방이동 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |||||
NODE | POINT(127.14364437562003 37.516871756009294) | 200596 | 0 | 0 | 1171000000 | 송파구 | 1171011100 | 방이동 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |||||
NODE | POINT(127.13423315804907 37.52159981542764) | 58971 | 0 | 0 | 1171000000 | 송파구 | 1174010600 | 둔촌동 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 | |||||
NODE | POINT(127.12786410879328 37.52434994546053) | 76133 | 0 | 0 | 1174000000 | 강동구 | 1174010800 | 성내동 | 서울강동경찰서 | 서울강동 | G30000001329742 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NODE_LINK_TYPE | 노드링크유형 | VARCHAR | 10 | N | N |
2 | NODE_WKT | 노드WKT | VARCHAR | 200 | N | N |
3 | NODE_ID | 노드ID | VARCHAR | 10 | Y | N |
4 | NODE_TYPE_CD | 노드유형코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
5 | LINK_WKT | 링크WKT | VARCHAR | 200 | N | Y |
6 | LINK_ID | 링크ID | VARCHAR | 10 | N | Y |
7 | LINK_TYPE_CD | 링크유형코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
8 | STRT_NODE_ID | 시작노드ID | VARCHAR | 10 | N | Y |
9 | END_NODE_ID | 종료노드ID | VARCHAR | 10 | N | Y |
10 | LINK_LNTH | 링크길이 | NUMBER | 10 | N | Y |
11 | SIGNG_CD | 시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
12 | SIGNG_NM | 시군구명 | VARCHAR | 100 | N | N |
13 | EMD_CD | 읍면동코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
14 | EMD_NM | 읍면동명 | VARCHAR | 50 | N | N |
15 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
16 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
17 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
18 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
실생활에 도움이 되는 정보라 최신정보로 올려주시면 진짜 좋을 것 같아요.
|
데이터 문의 |
|
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 1건의 리뷰가 등록되었습니다.
|
||
데이터 품질 |
|
실생활에 도움이 되는 정보라 최신정보로 올려주시면 진짜 좋을 것 같아요.
|
데이터 문의 |
|