릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
보행자 우선도로 | 2022-11-07 | 85 | 무료 | 2022-12-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
보행자 우선도로 | 2022-11-07 | 85 | 무료 | 2022-12-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
보행자우선도로명 | 시도명 | 시군구명 | 보행자우선도로시작점위도 | 보행자우선도로시작점경도 | 보행자우선도로종료점위도 | 보행자우선도로종료점경도 | 보행자우선도로지정일 | 연장거리 | 도로폭 | 보행자우선도로지정목적 | 보호구역지정여부 | 자동차운행속도제한속도 | 일방통행적용여부 | 통행제한차량종류명 | 노상주차허용여부 | 보행자통행유발시설내용 | 보행자교통사고발생건수 | 보행자사망사고건수 | 속도저감시설내용 | 교통안내시설내용 | 보행안전시설내용 | 보행약자지원시설내용 | 보행자편익시설내용 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 | 경찰서명 | 경찰서부서명 | 경찰서부서코드 | 시도경찰청명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백제고분로7길 | 서울특별시 | 송파구 | 37.51074 | 127.085741 | 37.510545 | 127.080233 | 2016-12-15 | 500 | 8.5 | 보행환경개선 | N | 30 | N | 없음 | N | 먹자골목 | 서울특별시 송파구청 | 02-2147-3136 | 2020-02-20 | 서울송파경찰서 | 서울송파 | G30000001329860 | 서울청 | |||||||
마천로 61바길 | 서울특별시 | 송파구 | 37.495332 | 127.153431 | 37.494073 | 127.154685 | 2018-11-01 | 180 | 6 | 보행환경개선 | Y | 30 | N | 없음 | N | 마천초등학교 | 서울특별시 송파구청 | 02-2147-3136 | 2020-02-20 | 서울송파경찰서 | 서울송파 | G30000001329860 | 서울청 | |||||||
강남구 선릉로86길 | 서울특별시 | 강남구 | 37.502952 | 127.049821 | 37.504224 | 127.053698 | 2019-10-15 | 360 | 7 | 보행자 중심의 쾌적한 도로환경 조성 | N | 30 | N | 없음 | N | 문화관광시설+편의시설 | 서울특별시 강남구청 | 02-3423-6407 | 2022-06-03 | 서울수서경찰서 | 서울수서 | G30000001329960 | 서울청 | |||||||
강남구 삼성로85길 | 서울특별시 | 강남구 | 37.504224 | 127.053698 | 37.504891 | 127.055754 | 2019-10-15 | 190 | 7 | 보행자 중심의 쾌적한 도로환경 조성 | N | 30 | N | 없음 | N | 문화관광시설+편의시설 | 서울특별시 강남구청 | 02-3423-6407 | 2022-06-03 | 서울수서경찰서 | 서울수서 | G30000001329960 | 서울청 | |||||||
방배천로2길 | 서울특별시 | 서초구 | 37.477274 | 126.982067 | 37.476852 | 126.985397 | 330 | 8.8 | 보행환경개선 및 교통사고예방 | N | 30 | N | N | N | 근린생활시설 | 서울특별시 서초구청 | 02-2155-7189 | 2021-10-20 | 서울방배경찰서 | 서울방배 | G30000001329903 | 서울청 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PED_PRIOR_ROAD_NM | 보행자우선도로명 | VARCHAR | 200 | N | N |
2 | CTPR_NM | 시도명 | VARCHAR | 50 | N | N |
3 | SIGNG_NM | 시군구명 | VARCHAR | 100 | N | N |
4 | PED_PRIOR_ROAD_STRT_POINT_LA | 보행자우선도로시작점위도 | NUMBER | 13 | Y | N |
5 | PED_PRIOR_ROAD_STRT_POINT_LO | 보행자우선도로시작점경도 | NUMBER | 13 | Y | N |
6 | PED_PRIOR_ROAD_END_POINT_LA | 보행자우선도로종료점위도 | NUMBER | 13 | N | N |
7 | PED_PRIOR_ROAD_END_POINT_LO | 보행자우선도로종료점경도 | NUMBER | 13 | N | N |
8 | PED_PRIOR_ROAD_APPDT | 보행자우선도로지정일 | VARCHAR | 10 | N | Y |
9 | EXTD_DIST | 연장거리 | NUMBER | 10 | N | N |
10 | ROAD_WDTH | 도로폭 | NUMBER | 10 | N | N |
11 | PED_PRIOR_ROAD_APPN_PRPS | 보행자우선도로지정목적 | VARCHAR | 100 | N | N |
12 | PRAR_APPN_YN | 보호구역지정여부 | CHAR | 1 | N | N |
13 | CAR_RUN_VE_LMTT_VE | 자동차운행속도제한속도 | NUMBER | 3 | N | N |
14 | 1WAY_PASNG_APPL_YN | 일방통행적용여부 | CHAR | 1 | N | N |
15 | PASNG_LMTT_VHCLE_KNDNM | 통행제한차량종류명 | VARCHAR | 100 | N | N |
16 | STPKG_PRMS_YN | 노상주차허용여부 | CHAR | 1 | N | N |
17 | PED_PASNG_IDFC_CN | 보행자통행유발시설내용 | VARCHAR | 500 | N | N |
18 | PED_TRACC_OCRN_CNT | 보행자교통사고발생건수 | NUMBER | 10 | N | Y |
19 | PED_DEATH_ACDNT_CNT | 보행자사망사고건수 | NUMBER | 10 | N | Y |
20 | VE_RDC_FCLTY_CN | 속도저감시설내용 | VARCHAR | 500 | N | Y |
21 | TRNSPORT_GUIDANCE_FCLTY_CN | 교통안내시설내용 | VARCHAR | 500 | N | Y |
22 | WLK_SAFETY_FCLTY_CN | 보행안전시설내용 | VARCHAR | 500 | N | Y |
23 | VRPED_SPORT_FCLTY_CN | 보행약자지원시설내용 | VARCHAR | 500 | N | Y |
24 | PED_CVNTL_CN | 보행자편익시설내용 | VARCHAR | 500 | N | Y |
25 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | N |
26 | MNAGN_TELNO | 관리기관전화번호 | VARCHAR | 14 | N | N |
27 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 10 | N | N |
28 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
29 | PLCST_DEPT_NM | 경찰서부서명 | VARCHAR | 255 | N | N |
30 | PLCST_DEPT_CD | 경찰서부서코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
31 | CTPR_PLAGC_NM | 시도경찰청명 | VARCHAR | 255 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |