릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
인구 통계 | 2021-12-31 | 4,500 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
인구 통계 | 2021-12-31 | 4,500 | 무료 | 2022-11-24 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
년도 | 행정구역읍면동코드 | 행정구역읍면동명 | 노인인구수 | 노인인구증감율 | 미성년자인구수 | 미성년자인구증감율 | 여자인구수 | 여자인구증감율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 11 | 서울특별시 | 1105583 | 5.82 | 1972496 | -3.32 | 5153982 | -0.42 |
2012 | 11110 | 종로구 | 23730 | 4.08 | 28129 | -5.33 | 82933 | -1.8 |
2012 | 1111051500 | 청운효자동 | 2074 | 3.6 | 3344 | -3.66 | 7826 | -0.63 |
2012 | 1111053000 | 사직동 | 1602 | 2.96 | 1655 | -2.36 | 5372 | -1.41 |
2012 | 1111054000 | 삼청동 | 615 | 2.33 | 542 | -3.21 | 1738 | -1.92 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YR | 년도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
2 | ADZN_EMD_CD | 행정구역읍면동코드 | VARCHAR | 10 | Y | N |
3 | ADZN_EMD_NM | 행정구역읍면동명 | VARCHAR | 50 | N | N |
4 | ELDR_PUL_CNT | 노인인구수 | NUMBER | 10 | N | N |
5 | ELDR_PUL_INDE_RT | 노인인구증감율 | NUMBER | 10 | N | Y |
6 | MN_PUL_CNT | 미성년자인구수 | NUMBER | 10 | N | N |
7 | MN_PUL_INDE_RT | 미성년자인구증감율 | NUMBER | 10 | N | Y |
8 | WAN_PUL_CNT | 여자인구수 | NUMBER | 10 | N | N |
9 | WAN_PUL_INDE_RT | 여자인구증감율 | NUMBER | 10 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울특별시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 임지빈 | 담당자연락처 | 02-2133-4267 |
홈페이지주소 | https://www.seoul.go.kr/main/index.jsp | 업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
벤더사 소개 | 서울특별시청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |