릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
5대 도시 관서별 체감안전도 예측 데이터 셋 | 2021-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
5대 도시 관서별 체감안전도 예측 데이터 셋 | 2021-12-31 | 41 | 무료 | 2022-11-04 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
년도 | 경찰서명 | 종합체감안전도예측 | 절도폭력안전도예측 | 강도살인안전도예측 | 교통사고안전도예측 | 법질서안전도예측 | 전반적안전도예측 | 종합체감안전도 | 절도폭력안전도 | 강도살인안전도 | 교통사고안전도 | 법질서안전도 | 전반적안전도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 충남세종서 | 81.76960464 | 86.59187217 | 82.93567074 | 71.71701589 | 87.58349609 | 81.75222506 | 75.0571428571 | 81.2857142857 | 82.6142857143 | 69.8285714286 | 71.4571428571 | 75.8857142857 |
2021 | 경남진주서 | 75.79752042 | 78.67448651 | 81.24035645 | 71.15046212 | 76.02099609 | 75.59182316 | 73.4 | 78.1857142857 | 79.9 | 69.9285714286 | 69.7428571429 | 73.8428571429 |
2021 | 경남창원서부서 | 76.45426203 | 80.15535906 | 82.42089844 | 71.94444562 | 76.23095703 | 75.97845368 | 72.8285714286 | 77 | 79.3 | 69.1285714286 | 69.7142857143 | 73.4428571429 |
2021 | 경남창원중부서 | 75.81971373 | 80.59365999 | 82.90673828 | 69.99799472 | 75.88134766 | 75.16585154 | 72.9 | 78.0571428571 | 79.9142857143 | 69.1428571429 | 69.3 | 73.2285714286 |
2021 | 경남마산동부서 | 75.00037862 | 78.10724202 | 80.25463867 | 72.38872584 | 74.35791016 | 74.04084237 | 71.4 | 75.1571428571 | 77.4857142857 | 68.4857142857 | 68.5142857143 | 71.7428571429 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YR | 년도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
2 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | Y | N |
3 | GNRLZ_FEEL_LVSF_PRDTN | 종합체감안전도예측 | NUMBER | 18 | N | Y |
4 | THEFT_INCVLC_LVSF_PRDTN | 절도폭력안전도예측 | NUMBER | 18 | N | Y |
5 | INTSY_MRDR_LVSF_PRDTN | 강도살인안전도예측 | NUMBER | 18 | N | Y |
6 | TRACC_LVSF_PRDTN | 교통사고안전도예측 | NUMBER | 18 | N | Y |
7 | LWORD_LVSF_PRDTN | 법질서안전도예측 | NUMBER | 18 | N | Y |
8 | OVALL_LVSF_PRDTN | 전반적안전도예측 | NUMBER | 18 | N | Y |
9 | GNRLZ_FEEL_LVSF | 종합체감안전도 | NUMBER | 18 | N | Y |
10 | THEFT_INCVLC_LVSF | 절도폭력안전도 | NUMBER | 18 | N | Y |
11 | INTSY_MRDR_LVSF | 강도살인안전도 | NUMBER | 18 | N | Y |
12 | TRACC_LVSF | 교통사고안전도 | NUMBER | 18 | N | Y |
13 | LWORD_LVSF | 법질서안전도 | NUMBER | 18 | N | Y |
14 | OVALL_LVSF | 전반적안전도 | NUMBER | 18 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |