릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
시군별도로현황 | 2017-12-31 | 81 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
시군별도로현황 | 2017-12-31 | 81 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
순번 | 시군구 | 행정동시군구코드 | 법정동시군구코드 | 도로명 | 도로길이 | 포장도 | 미포장도 | 미개통도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경상남도 | 38 | 48 | 고속국도 | 505790 | 505790 | ||
2 | 경상남도 | 38 | 48 | 일반국도 | 1539579 | 1510769 | 6840.0 | 21970.0 |
3 | 경상남도 | 38 | 48 | 지방도 | 2423618 | 1990102 | 182962.0 | 250554.0 |
4 | 경상남도 | 38 | 48 | 시도 | 4704857 | 3699952 | 4691.0 | 1000214.0 |
5 | 경상남도 | 38 | 48 | 군도 | 3393160 | 2082096 | 875306.0 | 435758.0 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | ADSTRD_SIGNGU_CD | 행정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
4 | LEGALDONG_SIGNGU_CD | 법정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
5 | ROAD_NM | 도로명 | VARCHAR | 50 | N | N |
6 | ROAD_LNTH | 도로길이 | NUMBER | 20 | N | N |
7 | PACKN_ROAD | 포장도 | NUMBER | 20 | N | N |
8 | UN_PACKN_ROAD | 미포장도 | NUMBER | 20 | N | Y |
9 | UN_OPCMCT_ROAD | 미개통도 | NUMBER | 20 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |