릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
교량현황 | 2020-08-04 | 19 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
교량현황 | 2020-08-04 | 19 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
순번 | 시군구 | 행정동시군구코드 | 법정동시군구코드 | 합계개소 | 합계연장 | 고속국도 개소 | 고속국도 연장 | 국도개소 | 국도연장 | 지방도개소 | 지방도연장 | 시군도 개소 | 시군도 연장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경상남도 | 38 | 48 | 3847.0 | 319741.4 | 1084.0 | 123083.6 | 868.0 | 94126.4 | 612.0 | 46871.8 | 1283.0 | 55659.6 |
2 | 창원시 | 38110 | 48120 | 693.0 | 49021.8 | 66.0 | 6252.7 | 167.0 | 25022.1 | 41.0 | 2407.8 | 419.0 | 15339.2 |
3 | 진주시 | 38030 | 48170 | 360.0 | 34802.7 | 123.0 | 14828.2 | 117.0 | 11582.9 | 54.0 | 4873.8 | 66.0 | 3517.8 |
4 | 통영시 | 38050 | 48220 | 38.0 | 7147.0 | 21.0 | 4002.2 | 6.0 | 208.0 | 3.0 | 612.7 | 8.0 | 2324.1 |
5 | 사천시 | 38060 | 48240 | 159.0 | 12220.0 | 39.0 | 2129.9 | 48.0 | 4708.1 | 29.0 | 3289.8 | 43.0 | 2092.2 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | ADSTRD_SIGNGU_CD | 행정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
4 | LEGALDONG_SIGNGU_CD | 법정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
5 | TOT_PLAC | 합계개소 | NUMBER | 10 | N | N |
6 | TOT_EXTD | 합계연장 | NUMBER | 10 | N | N |
7 | HGSD_NTRD_PLAC | 고속국도 개소 | NUMBER | 15 | N | N |
8 | HGSD_NTRD_EXTD | 고속국도 연장 | NUMBER | 10 | N | N |
9 | NTRD_PLAC | 국도개소 | NUMBER | 10 | N | N |
10 | NTRD_EXTD | 국도연장 | NUMBER | 10 | N | N |
11 | LCLD_PLAC | 지방도개소 | NUMBER | 10 | N | N |
12 | LCLD_EXTD | 지방도연장 | NUMBER | 10 | N | N |
13 | SIGUN_DO_PLAC | 시군도 개소 | NUMBER | 15 | N | N |
14 | SIGUN_DO_EXTD | 시군도 연장 | NUMBER | 15 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |