릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
공원 | 2020-08-03 | 18 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
공원 | 2020-08-03 | 18 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
순번 | 시군구 | 행정동시군구코드 | 법정동시군구코드 | 자연공원수2010 | 자연공원면적2010 | 도시공원수2010 | 도시공원면적2010 | 도시자연공원수2010 | 도시자연공원면적2010 | 자연공원수2011 | 자연공원면적2011 | 도시공원수2011 | 도시공원면적2011 | 도시자연공원수2011 | 도시자연공원면적2011 | 자연공원수2012 | 자연공원면적2012 | 도시공원수2012 | 도시공원면적2012 | 도시자연공원수2012 | 도시자연공원면적2012 | 자연공원수2013 | 자연공원면적2013 | 도시공원수2013 | 도시공원면적2013 | 도시자연공원수2013 | 도시자연공원면적2013 | 자연공원수2014 | 자연공원면적2014 | 도시공원수2014 | 도시공원면적2014 | 도시자연공원수2014 | 도시자연공원면적2014 | 자연공원수2015 | 자연공원면적2015 | 도시공원수2015 | 도시공원면적2015 | 도시자연공원수2015 | 도시자연공원면적2015 | 자연공원수2016 | 자연공원면적2016 | 도시공원수2016 | 도시공원면적2016 | 도시자연공원수2016 | 도시자연공원면적2016 | 자연공원수2017 | 자연공원면적2017 | 도시공원수2017 | 도시공원면적2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 창원시 | 38110 | 48120 | 0 | 0.0 | 413 | 28.945 | 2 | 3.872 | 0 | 0.0 | 385 | 25.263 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 436 | 25.998 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 380 | 25.788 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 455 | 25.137 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 344 | 24.602 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 431 | 25.383 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 425 | 23.789 |
2 | 진주시 | 38030 | 48170 | 1 | 2.588 | 126 | 10.742 | 0 | 0.0 | 1 | 2.588 | 116 | 10.197 | 0 | 0.0 | 1 | 2.588 | 141 | 10.431 | 0 | 0.0 | 1 | 2.588 | 114 | 9.841 | 0 | 0.0 | 1 | 2.588 | 152 | 10.397 | 0 | 0.0 | 1 | 2.588 | 187 | 10.48 | 0 | 0.0 | 1 | 2.588 | 152 | 10.479 | 0 | 0.0 | 1 | 2.588 | 159 | 10.508 |
3 | 통영시 | 38050 | 48220 | 1 | 235.809 | 57 | 6.481 | 0 | 0.0 | 1 | 235.809 | 47 | 6.465 | 0 | 0.0 | 1 | 235.809 | 63 | 6.554 | 0 | 0.0 | 1 | 235.809 | 39 | 6.018 | 0 | 0.0 | 1 | 235.809 | 63 | 6.554 | 0 | 0.0 | 1 | 235.809 | 59 | 4.864 | 0 | 0.0 | 1 | 235.809 | 57 | 4.864 | 0 | 0.0 | 1 | 235.809 | 60 | 4.877 |
4 | 사천시 | 38060 | 48240 | 2 | 24.656 | 66 | 2.435 | 2 | 0.0 | 2 | 24.656 | 66 | 2.761 | 0 | 0.0 | 2 | 24.656 | 80 | 2.814 | 0 | 0.0 | 2 | 24.656 | 65 | 2.424 | 0 | 0.0 | 2 | 24.656 | 89 | 2.877 | 0 | 0.0 | 2 | 24.656 | 78 | 2.698 | 0 | 0.0 | 2 | 24.656 | 90 | 2.713 | 0 | 0.0 | 2 | 24.656 | 100 | 2.744 |
5 | 김해시 | 38070 | 48250 | 0 | 0.0 | 267 | 16.565 | 6 | 3.805 | 0 | 0.0 | 238 | 15.424 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 273 | 15.552 | 0 | 0.0 | 1 | 175.749 | 231 | 15.369 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 15.46 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 254 | 12.41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 282 | 12.445 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 292 | 12.738 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | ADSTRD_SIGNGU_CD | 행정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
4 | LEGALDONG_SIGNGU_CD | 법정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
5 | NTR_PARK_CNT_2010 | 자연공원수2010 | NUMBER | 5 | N | N |
6 | NTR_PARK_DIMS_2010 | 자연공원면적2010 | NUMBER | 15 | N | N |
7 | CITY_PARK_CNT_2010 | 도시공원수2010 | NUMBER | 5 | N | N |
8 | CITY_PARK_DIMS_2010 | 도시공원면적2010 | NUMBER | 15 | N | N |
9 | CITY_NTR_PARK_CNT_2010 | 도시자연공원수2010 | NUMBER | 5 | N | N |
10 | CITY_NTR_PARK_DIMS_2010 | 도시자연공원면적2010 | NUMBER | 15 | N | N |
11 | NTR_PARK_CNT_2011 | 자연공원수2011 | NUMBER | 5 | N | N |
12 | NTR_PARK_DIMS_2011 | 자연공원면적2011 | NUMBER | 15 | N | N |
13 | CITY_PARK_CNT_2011 | 도시공원수2011 | NUMBER | 5 | N | N |
14 | CITY_PARK_DIMS_2011 | 도시공원면적2011 | NUMBER | 15 | N | N |
15 | CITY_NTR_PARK_CNT_2011 | 도시자연공원수2011 | NUMBER | 5 | N | N |
16 | CITY_NTR_PARK_DIMS_2011 | 도시자연공원면적2011 | NUMBER | 15 | N | N |
17 | NTR_PARK_CNT_2012 | 자연공원수2012 | NUMBER | 5 | N | N |
18 | NTR_PARK_DIMS_2012 | 자연공원면적2012 | NUMBER | 15 | N | N |
19 | CITY_PARK_CNT_2012 | 도시공원수2012 | NUMBER | 5 | N | N |
20 | CITY_PARK_DIMS_2012 | 도시공원면적2012 | NUMBER | 15 | N | N |
21 | CITY_NTR_PARK_CNT_2012 | 도시자연공원수2012 | NUMBER | 5 | N | N |
22 | CITY_NTR_PARK_DIMS_2012 | 도시자연공원면적2012 | NUMBER | 15 | N | N |
23 | NTR_PARK_CNT_2013 | 자연공원수2013 | NUMBER | 5 | N | N |
24 | NTR_PARK_DIMS_2013 | 자연공원면적2013 | NUMBER | 15 | N | N |
25 | CITY_PARK_CNT_2013 | 도시공원수2013 | NUMBER | 5 | N | N |
26 | CITY_PARK_DIMS_2013 | 도시공원면적2013 | NUMBER | 15 | N | N |
27 | CITY_NTR_PARK_CNT_2013 | 도시자연공원수2013 | NUMBER | 5 | N | N |
28 | CITY_NTR_PARK_DIMS_2013 | 도시자연공원면적2013 | NUMBER | 15 | N | N |
29 | NTR_PARK_CNT_2014 | 자연공원수2014 | NUMBER | 5 | N | N |
30 | NTR_PARK_DIMS_2014 | 자연공원면적2014 | NUMBER | 15 | N | N |
31 | CITY_PARK_CNT_2014 | 도시공원수2014 | NUMBER | 5 | N | N |
32 | CITY_PARK_DIMS_2014 | 도시공원면적2014 | NUMBER | 15 | N | N |
33 | CITY_NTR_PARK_CNT_2014 | 도시자연공원수2014 | NUMBER | 5 | N | N |
34 | CITY_NTR_PARK_DIMS_2014 | 도시자연공원면적2014 | NUMBER | 15 | N | N |
35 | NTR_PARK_CNT_2015 | 자연공원수2015 | NUMBER | 5 | N | N |
36 | NTR_PARK_DIMS_2015 | 자연공원면적2015 | NUMBER | 15 | N | N |
37 | CITY_PARK_CNT_2015 | 도시공원수2015 | NUMBER | 5 | N | N |
38 | CITY_PARK_DIMS_2015 | 도시공원면적2015 | NUMBER | 15 | N | N |
39 | CITY_NTR_PARK_CNT_2015 | 도시자연공원수2015 | NUMBER | 5 | N | N |
40 | CITY_NTR_PARK_DIMS_2015 | 도시자연공원면적2015 | NUMBER | 15 | N | N |
41 | NTR_PARK_CNT_2016 | 자연공원수2016 | NUMBER | 5 | N | N |
42 | NTR_PARK_DIMS_2016 | 자연공원면적2016 | NUMBER | 15 | N | N |
43 | CITY_PARK_CNT_2016 | 도시공원수2016 | NUMBER | 5 | N | N |
44 | CITY_PARK_DIMS_2016 | 도시공원면적2016 | NUMBER | 15 | N | N |
45 | CITY_NTR_PARK_CNT_2016 | 도시자연공원수2016 | NUMBER | 5 | N | N |
46 | CITY_NTR_PARK_DIMS_2016 | 도시자연공원면적2016 | NUMBER | 15 | N | N |
47 | NTR_PARK_CNT_2017 | 자연공원수2017 | NUMBER | 5 | N | N |
48 | NTR_PARK_DIMS_2017 | 자연공원면적2017 | NUMBER | 15 | N | N |
49 | CITY_PARK_CNT_2017 | 도시공원수2017 | NUMBER | 5 | N | N |
50 | CITY_PARK_DIMS_2017 | 도시공원면적2017 | NUMBER | 15 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |