릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
전통시장 | 2020-08-07 | 78 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
전통시장 | 2020-08-07 | 78 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
키ID | 시군구 | 전통시장명 | 소재지주소 | 오픈일 | 전화번호 | 행정동명 | 법정동명 | 행정동코드 | 법정동코드 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063060 | 합천군 | 삼가시장 | 삼가면 일부5길 1 | 2?7일장 | - | 삼가면 | 일부리 | 3840043 | 4889043024 | 35.4128146125189 | 128.122282960666 |
2063059 | 합천군 | 초계시장 | 초계면 초계중앙로 61 | 5/10일장 | 초계면 | 초계리 | 3840036 | 4889036022 | 35.5593148749891 | 128.266834498759 | |
2063058 | 합천군 | (주)합천시장 | 합천읍 합천리 473-1 | 3/8일장 | 합천읍 | 합천리 | 3840011 | 4889025021 | 35.568614755381 | 128.160664034649 | |
2063057 | 거창군 | 가조공설시장 | 가조면 가조가야로 1110-13 | 4/9일장 | 가조면 | 마상리 | 3839040 | 4888040028 | 35.7100197957226 | 128.016593325349 | |
2063056 | 거창군 | 거창시장 | 거창읍 중앙로 140 | 일장 | 거창읍 | 중앙리 | 3839011 | 4888025022 | 35.6868307106471 | 127.914037663532 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEY_ID | 키ID | VARCHAR | 50 | Y | N |
2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | TRDIT_MKT_NM | 전통시장명 | VARCHAR | 100 | N | N |
4 | LOCPLC_ADRES | 소재지주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
5 | OPEN_DAY | 오픈일 | VARCHAR | 15 | N | N |
6 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 14 | N | N |
7 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
8 | LEGALDONG_NM | 법정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
9 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 9 | N | Y |
10 | LEGALDONG_CD | 법정동코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
11 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | Y |
12 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |