릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
산업단지 | 2020-08-14 | 210 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
산업단지 | 2020-08-14 | 210 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
순번 | 단지명 | 유형 | 시도 | 시군구 | 행정동시군구코드 | 법정동시군구코드 | 지정면적 | 년월일 | 기간 | 시행회사명 | 건설상태코드 | 분양상세내용 | 공정진척율 | 승인일 | 착공일 | 준공일 | 분양가격 | 업종명 | 사업주체명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 녹산지구(주거단지) | 국가 | 경남 | 창원시 | 38110 | 48120 | 1672 | 1989-10-20 | 1990~1999 | 한국토지주택공사 | 완료 | 완료 | 100 | 1990-05-16 | 1990-07-23 | 1999-08-31 | 0 | 공사 | |
2 | 안정국가산업단지 | 국가 | 경남 | 통영시 | 38050 | 48220 | 3866 | 1974-04-01 | 1997~2021 | (주)대우건설, 한국가스공사, 성동조선해양(주), (주)가야중공업, (주)동양조선, 성동철 ... | 조성중 | 완료 | 100 | 1999-01-07 | 1999-01-07 | - | 121000 | 전기 가스 및 증기업, 조립금속, 기타 운송 장비, 재생용가공원료생산업, 기초무기화합물 제 ... | 민간 |
3 | 옥포국가산업단지 | 국가 | 경남 | 거제시 | 38090 | 48310 | 5986 | 1974-04-01 | 1974~2018 | 대우조선해양(주) | 조성중 | 완료 | 98 | 1974-07-14 | 1974-07-14 | - | 0 | 신조선, 해상플랜크, 특수선박, 수리조선연관 기계공업 | 민간 |
4 | 죽도국가산업단지 | 국가 | 경남 | 거제시 | 38090 | 48310 | 4187 | 1974-04-01 | 1977~2019 | 삼성중공업(주) | 조성중 | 완료 | 89 | 1974-07-20 | 1974-07-20 | - | 0 | 중형조선소, 조선기자재 공장(1차금속,금속가공,전기장비,기타기계 및 장비, 기타 운송장비) | 민간 |
5 | 진해국가산업단지 | 국가 | 경남 | 창원시 | 38110 | 48120 | 3269 | 1982-08-02 | 1983~2019 | STX조선(주), (주)오리엔탈정공 | 조성중 | 완료 | 52 | 1984-01-05 | 1983-10-22 | - | 257000 | 중형조선소, 조선기자재 공장 | 민간 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | HSMP_NM | 단지명 | VARCHAR | 200 | N | N |
3 | TYPE | 유형 | VARCHAR | 100 | N | N |
4 | ATPT | 시도 | VARCHAR | 20 | N | N |
5 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
6 | ADSTRD_SIGNGU_CD | 행정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
7 | LEGALDONG_SIGNGU_CD | 법정동시군구코드 | VARCHAR | 10 | N | N |
8 | APPNM_AREA | 지정면적 | NUMBER | 13 | N | N |
9 | YMD | 년월일 | CHAR | 10 | N | N |
10 | DRTN | 기간 | VARCHAR | 10 | N | N |
11 | OPRT_CMPNY_NM | 시행회사명 | VARCHAR | 600 | N | N |
12 | CS_STAT_CD | 건설상태코드 | VARCHAR | 20 | N | N |
13 | LTOUT_DETL_CN | 분양상세내용 | VARCHAR | 500 | N | N |
14 | PRCSS_PRGS_RT | 공정진척율 | NUMBER | 5 | N | N |
15 | CNSNT_DT | 승인일 | CHAR | 10 | N | N |
16 | STWRK_DT | 착공일 | CHAR | 10 | N | N |
17 | COMPL_DT | 준공일 | CHAR | 10 | N | N |
18 | LTOUT_PRICE | 분양가격 | NUMBER | 18 | N | N |
19 | INDUTY_NM | 업종명 | VARCHAR | 600 | N | Y |
20 | BSNS_MBY_NM | 사업주체명 | VARCHAR | 50 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |