릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
공공의료시설현황데이터 | 2021-12-09 | 338,040 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
공공의료시설현황데이터 | 2021-12-09 | 338,040 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
키ID | 시군구 | 행정동명 | 행정동코드 | 연령대 | 성별 | 인구 | 질병코드 | 대분류명 | 소분류명 | 연령대질병발생율 | 의원카운트 | 치과카운트 | 한의원카운트 | 요양병원수 | 일반병원수 | 보건소지소수 | 종합병원수 | 보건진료소카운트 | 한방병원수 | 치과병원수 | 정신병원수 | 상급종합병원수 | 보건소카운트 | 보건의료원카운트 | 조산원카운트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78576 | 창원시 의창구 | 동읍 | 3811111.0 | 0~4세 | 계 | 379 | J209 | 급성기관지염 | 상세불명급성기관지염 | 0.341 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78577 | 창원시 의창구 | 동읍 | 3811111.0 | 0~4세 | 계 | 379 | J304 | 알레르기성비염 | 상세불명의알레르기성비염 | 0.038 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78578 | 창원시 의창구 | 동읍 | 3811111.0 | 0~4세 | 계 | 379 | J189 | 상세불명병원체의폐렴 | 상세불명의폐렴 | 0.034 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78579 | 창원시 의창구 | 동읍 | 3811111.0 | 0~4세 | 계 | 379 | J0190 | 급성부비동염 | 재발성으로명시되어있지않은급성부비동염 | 0.033 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78580 | 창원시 의창구 | 동읍 | 3811111.0 | 0~4세 | 계 | 379 | J219 | 급성세기관지염 | 상세불명의급성세기관지염 | 0.032 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEY_ID | 키ID | VARCHAR | 50 | Y | N |
2 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
3 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | N |
4 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 9 | N | Y |
5 | AGRDE | 연령대 | VARCHAR | 15 | N | N |
6 | SEX | 성별 | VARCHAR | 10 | N | N |
7 | PUL | 인구 | NUMBER | 10 | N | N |
8 | ILNES_CD | 질병코드 | VARCHAR | 15 | N | N |
9 | LCLAS_NM | 대분류명 | VARCHAR | 200 | N | N |
10 | SCLAS_NM | 소분류명 | VARCHAR | 200 | N | N |
11 | AGRDE_ILNES_CORN_RATE | 연령대질병발생율 | NUMBER | 15 | N | N |
12 | CLNIC_CNT | 의원카운트 | NUMBER | 5 | N | N |
13 | DNTST_CNT | 치과카운트 | NUMBER | 5 | N | N |
14 | CNCLNIC_CNT | 한의원카운트 | NUMBER | 5 | N | N |
15 | RCPRT_HSPTL_CNT | 요양병원수 | NUMBER | 5 | N | N |
16 | HSPTL_CNT | 일반병원수 | NUMBER | 10 | N | N |
17 | HLCT_BNOF_CNT | 보건소지소수 | NUMBER | 5 | N | N |
18 | GNHSP_CNT | 종합병원수 | NUMBER | 10 | N | N |
19 | CMHP_CNT | 보건진료소카운트 | NUMBER | 5 | N | N |
20 | CNMD_HSPTL_CNT | 한방병원수 | NUMBER | 5 | N | N |
21 | DNTST_HSPTL_CNT | 치과병원수 | NUMBER | 5 | N | N |
22 | MTLY_HSPTL_CNT | 정신병원수 | NUMBER | 5 | N | N |
23 | UPCLS_GNRLZ_HSPTL_CNT | 상급종합병원수 | NUMBER | 5 | N | N |
24 | HLCT_CNT | 보건소카운트 | NUMBER | 5 | N | N |
25 | HL_CLNIC_CNT | 보건의료원카운트 | NUMBER | 5 | N | N |
26 | MTNRS_CNT | 조산원카운트 | NUMBER | 5 | N | N |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |