릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
제조업현황 | 2019-03-12 | 19,233 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
제조업현황 | 2019-03-12 | 19,233 | 무료 | 2022-11-22 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
소재지주소 | 주요상품명 | 순번 | 업종명 | 기업명 | 시군구 | 행정동명 | 법정동명 | 행정동코드 | 법정동코드 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 471-10 번지 | L-브라켓, 블럭 등 규격소재 | 1 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 신진에스엠 | 창원시 마산회원구 | 봉암동 | 봉암동 | 3811462 | 4812710300 | 35.2191736 | 128.5983928 |
경상남도 의령군 봉수면 한지18길 8 (주식회사정산플륨) | 식생호안블럭 | 2 | 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업 | (주)우일 E.R.S | 의령군 | 봉수면 | 봉수면 | 3831040 | 4872040000 | 35.464764 | 128.3021905 |
경상남도 함안군 법수면 윤외리 1555번지 | 마그네슘 인고트(괴) | 3 | 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 | YSM | 함안군 | 법수면 | 윤외리 | 3832033 | 4873033024 | 35.3134046 | 128.3661894 |
경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑진로 537-22 | 금속선반재, 받침대 | 4 | 일반철물 제조업 | 농업회사법인(주)대한농수산 | 밀양시 | 삼랑진읍 | 삼랑진읍 | 3808011 | 4827025000 | 35.4097453 | 128.8080735 |
경상남도 함안군 칠서면 함의로 209-40 (대흥중자) (총 2 필지) | 산업용로봇 | 5 | 주형 및 금형 제조업 | 대흥중자 | 함안군 | 칠서면 | 칠서면 | 3832035 | 4873035000 | 35.3076954 | 128.4885622 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCPLC_ADRES | 소재지주소 | VARCHAR | 200 | N | N |
2 | MAIN_GOODS_NM | 주요상품명 | VARCHAR | 200 | N | N |
3 | SN | 순번 | VARCHAR | 10 | Y | N |
4 | INDUTY_NM | 업종명 | VARCHAR | 500 | N | N |
5 | ENTRPRS_NM | 기업명 | VARCHAR | 100 | N | N |
6 | SIGNGU | 시군구 | VARCHAR | 100 | N | N |
7 | ADSTRD_NM | 행정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
8 | LEGALDONG_NM | 법정동명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
9 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 9 | N | Y |
10 | LEGALDONG_CD | 법정동코드 | VARCHAR | 10 | N | Y |
11 | LA | 위도 | NUMBER | 13 | N | Y |
12 | LO | 경도 | NUMBER | 13 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경상남도청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.gyeongnam.go.kr/ | 업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 |
벤더사 소개 | 경상남도청입니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |