빅데이터 상세 .

사이버치안/범죄
2022-08-15 최초등록 / 2022-08-15 업데이트됨
악성코드 URL 식별자
  • #멀웨어
  • #멀웨어사이트
  • #바이러스URL
  • #멀웨어URL
  • #악성URL
  • #악성IP
  • #악성코드URL
  • #악성코드IP
  • #랜섬웨어
  • #스파이웨어
  • #키로커
  • #루트키트
  • 유형
    CSV
  • 가격
    10,000
  • 조회
    521
  • 다운로드
    0
  • 수집주기
    매일
벤더사로고
데이터 설명

악성코드 URL 식별자

릴리즈 데이터
릴리즈 데이터
데이터명 수집일 건수 가격 등록일
악성코드 URL 식별자 2023-08-07 25,614,083 10,000 2023-09-18
악성코드 URL 식별자 2023-08-06 25,588,230 10,000 2023-09-18
악성코드 URL 식별자 2023-08-05 25,564,275 10,000 2023-09-18
악성코드 URL 식별자 2023-08-04 25,551,408 10,000 2023-09-14
악성코드 URL 식별자 2023-08-03 25,532,904 10,000 2023-09-14
악성코드 URL 식별자 2023-08-02 25,517,947 10,000 2023-09-14
악성코드 URL 식별자 2023-08-01 25,501,255 10,000 2023-09-14
악성코드 URL 식별자 2023-07-31 25,482,452 10,000 2023-09-14
악성코드 URL 식별자 2023-01-25 23,784,573 10,000 2023-06-02
악성코드 URL 식별자 2023-01-14 23,724,411 10,000 2023-01-17
악성코드 URL 식별자 2023-01-14 23,714,620 10,000 2023-01-17
악성코드 URL 식별자 2023-01-12 23,708,200 10,000 2023-10-10
악성코드 URL 식별자 2023-01-11 23,693,016 10,000 2023-10-10
악성코드 URL 식별자 2023-01-10 23,686,073 10,000 2023-10-10
악성코드 URL 식별자 2023-01-10 23,678,187 10,000 2023-01-12
악성코드 URL 식별자 2023-01-08 23,670,762 10,000 2023-01-11
악성코드 URL 식별자 2023-01-07 23,658,414 10,000 2023-01-10
악성코드 URL 식별자 2023-01-06 23,645,523 10,000 2023-01-10
악성코드 URL 식별자 2023-01-05 23,634,803 10,000 2023-01-10
악성코드 URL 식별자 2023-01-04 23,619,824 10,000 2023-01-10
악성코드 URL 식별자 2023-01-03 23,610,670 10,000 2023-01-06
악성코드 URL 식별자 2023-01-02 23,600,623 10,000 2023-01-05
악성코드 URL 식별자 2023-01-01 23,585,461 10,000 2023-01-04
악성코드 URL 식별자 2022-12-31 23,576,531 10,000 2023-01-03
악성코드 URL 식별자 2022-12-30 23,562,110 10,000 2023-01-02
악성코드 URL 식별자 2022-12-29 23,544,295 10,000 2023-01-01
악성코드 URL 식별자 2022-12-28 23,528,239 10,000 2022-12-31
악성코드 URL 식별자 2022-12-27 23,508,304 10,000 2022-12-30
악성코드 URL 식별자 2022-12-26 23,490,189 10,000 2022-12-29
악성코드 URL 식별자 2022-12-25 23,471,548 10,000 2022-12-29
악성코드 URL 식별자 2022-12-24 23,452,525 10,000 2022-12-29
악성코드 URL 식별자 2022-12-23 23,433,547 10,000 2022-12-26
악성코드 URL 식별자 2022-12-22 23,415,382 10,000 2022-12-25
악성코드 URL 식별자 2022-12-21 23,397,274 10,000 2022-12-24
악성코드 URL 식별자 2022-12-20 23,385,075 10,000 2022-12-23
악성코드 URL 식별자 2022-12-19 23,372,350 10,000 2022-12-22
악성코드 URL 식별자 2022-12-18 23,358,863 10,000 2022-12-21
악성코드 URL 식별자 2022-12-17 23,343,936 10,000 2022-12-21
악성코드 URL 식별자 2022-12-16 23,327,288 10,000 2022-12-19
악성코드 URL 식별자 2022-12-15 23,313,863 10,000 2022-12-18
악성코드 URL 식별자 2022-12-14 23,303,223 10,000 2022-12-18
악성코드 URL 식별자 2022-12-13 23,293,271 10,000 2022-12-16
악성코드 URL 식별자 2022-12-12 23,285,451 10,000 2022-12-15
악성코드 URL 식별자 2022-12-11 23,274,528 10,000 2022-12-14
악성코드 URL 식별자 2022-12-10 23,264,684 10,000 2022-12-14
악성코드 URL 식별자 2022-12-09 23,254,271 10,000 2022-12-12
악성코드 URL 식별자 2022-12-08 23,240,184 10,000 2022-12-11
악성코드 URL 식별자 2022-12-07 23,228,001 10,000 2022-12-10
악성코드 URL 식별자 2022-12-06 23,213,775 10,000 2022-12-09
악성코드 URL 식별자 2022-12-05 23,203,648 10,000 2022-12-08
악성코드 URL 식별자 2022-12-04 23,188,524 10,000 2022-12-07
악성코드 URL 식별자 2022-12-03 23,176,008 10,000 2022-12-06
악성코드 URL 식별자 2022-12-02 23,164,172 10,000 2022-12-05
악성코드 URL 식별자 2022-12-01 23,155,627 10,000 2022-12-05
악성코드 URL 식별자 2022-11-30 23,146,181 10,000 2022-12-05
악성코드 URL 식별자 2022-11-29 23,134,951 10,000 2022-12-02
악성코드 URL 식별자 2022-11-28 23,125,850 10,000 2022-12-01
악성코드 URL 식별자 2022-11-29 23,134,951 10,000 2022-12-02
악성코드 URL 식별자 2022-11-26 23,095,178 10,000 2022-11-30
악성코드 URL 식별자 2022-11-25 23,079,166 10,000 2022-11-29
악성코드 URL 식별자 2022-11-26 23,095,178 10,000 2022-11-29
악성코드 URL 식별자 2022-11-25 23,081,478 10,000 2022-11-30
악성코드 URL 식별자 2022-11-22 23,037,319 10,000 2022-11-25
악성코드 URL 식별자 2022-11-21 23,023,742 10,000 2022-11-24
악성코드 URL 식별자 2022-11-20 23,012,479 10,000 2022-11-23
악성코드 URL 식별자 2022-11-19 22,999,012 10,000 2022-11-22
악성코드 URL 식별자 2022-11-18 22,986,007 10,000 2022-11-21
악성코드 URL 식별자 2022-11-17 22,973,800 10,000 2022-11-21
악성코드 URL 식별자 2022-11-16 22,963,109 10,000 2022-11-19
악성코드 URL 식별자 2022-11-15 22,951,411 10,000 2022-11-19
악성코드 URL 식별자 2022-11-14 22,935,219 10,000 2022-11-17
악성코드 URL 식별자 2022-11-13 22,925,310 10,000 2022-11-16
악성코드 URL 식별자 2022-11-12 22,912,959 10,000 2022-11-15
악성코드 URL 식별자 2022-11-11 22,900,232 10,000 2022-11-14
악성코드 URL 식별자 2022-11-10 22,888,993 10,000 2022-11-13
악성코드 URL 식별자 2022-11-09 22,880,016 10,000 2022-11-12
악성코드 URL 식별자 2022-11-08 22,870,857 10,000 2022-11-11
악성코드 URL 식별자 2022-11-07 22,861,071 10,000 2022-11-10
악성코드 URL 식별자 2022-11-06 22,849,914 10,000 2022-11-09
악성코드 URL 식별자 2022-11-05 22,837,635 10,000 2022-11-08
악성코드 URL 식별자 2022-11-04 22,824,101 10,000 2022-11-07
악성코드 URL 식별자 2022-11-03 22,810,839 10,000 2022-11-06
악성코드 URL 식별자 2022-11-02 22,801,665 10,000 2022-11-06
악성코드 URL 식별자 2022-11-01 22,791,198 10,000 2022-11-04
악성코드 URL 식별자 2022-10-31 22,778,295 10,000 2022-11-04
악성코드 URL 식별자 2022-10-30 22,764,786 10,000 2022-11-02
악성코드 URL 식별자 2022-10-29 22,747,737 10,000 2022-11-02
악성코드 URL 식별자 2022-10-28 22,727,924 10,000 2022-10-31
악성코드 URL 식별자 2022-10-27 22,707,133 10,000 2022-10-31
악성코드 URL 식별자 2022-10-26 22,689,734 10,000 2022-10-31
악성코드 URL 식별자 2022-10-25 22,673,442 10,000 2022-10-28
악성코드 URL 식별자 2022-10-24 22,659,613 10,000 2022-10-28
악성코드 URL 식별자 2022-10-23 22,651,658 10,000 2022-10-26
악성코드 URL 식별자 2022-10-22 22,644,117 10,000 2022-10-25
악성코드 URL 식별자 2022-10-21 22,635,520 10,000 2022-10-24
악성코드 URL 식별자 2022-10-20 22,624,115 10,000 2022-10-23
악성코드 URL 식별자 2022-10-19 22,615,622 10,000 2022-10-22
악성코드 URL 식별자 2022-10-18 22,600,780 10,000 2022-10-21
악성코드 URL 식별자 2022-10-17 22,579,084 10,000 2022-10-20
악성코드 URL 식별자 2022-10-16 22,569,314 10,000 2022-10-19
악성코드 URL 식별자 2022-10-15 22,558,439 10,000 2022-10-18
악성코드 URL 식별자 2022-10-14 22,550,117 10,000 2022-10-17
악성코드 URL 식별자 2022-10-13 22,534,658 10,000 2022-10-16
악성코드 URL 식별자 2022-10-12 22,523,679 10,000 2022-10-15
악성코드 URL 식별자 2022-10-11 22,515,123 10,000 2022-10-14
악성코드 URL 식별자 2022-10-10 22,502,197 10,000 2022-10-13
악성코드 URL 식별자 2022-10-09 22,488,057 10,000 2022-10-12
악성코드 URL 식별자 2022-10-10 22,504,499 10,000 2022-10-14
악성코드 URL 식별자 2022-10-09 22,491,537 10,000 2022-10-14
악성코드 URL 식별자 2022-10-06 22,446,566 10,000 2022-10-09
악성코드 URL 식별자 2022-10-05 22,428,964 10,000 2022-10-08
악성코드 URL 식별자 2022-10-04 22,411,543 10,000 2022-10-07
악성코드 URL 식별자 2022-10-03 22,400,833 10,000 2022-10-06
악성코드 URL 식별자 2022-10-02 22,387,151 10,000 2022-10-05
악성코드 URL 식별자 2022-10-01 22,378,234 10,000 2022-10-04
악성코드 URL 식별자 2022-09-30 22,368,409 10,000 2022-10-04
악성코드 URL 식별자 2022-09-29 22,359,897 10,000 2022-10-04
악성코드 URL 식별자 2022-09-28 22,350,011 10,000 2022-10-04
악성코드 URL 식별자 2022-09-27 22,339,966 10,000 2022-09-30
악성코드 URL 식별자 2022-09-26 22,330,580 10,000 2022-09-30
악성코드 URL 식별자 2022-09-25 22,317,145 10,000 2022-09-29
악성코드 URL 식별자 2022-09-24 22,294,466 10,000 2022-09-29
악성코드 URL 식별자 2022-09-23 22,278,420 10,000 2022-09-29
악성코드 URL 식별자 2022-09-22 22,263,410 10,000 2022-09-29
악성코드 URL 식별자 2022-09-21 22,251,564 10,000 2022-09-28
악성코드 URL 식별자 2022-09-20 22,242,705 10,000 2022-09-23
악성코드 URL 식별자 2022-09-19 22,233,666 10,000 2022-09-22
악성코드 URL 식별자 2022-09-18 22,226,467 10,000 2022-09-21
악성코드 URL 식별자 2022-09-17 22,210,429 10,000 2022-09-20
악성코드 URL 식별자 2022-09-16 22,196,714 10,000 2022-09-19
악성코드 URL 식별자 2022-09-15 22,186,098 10,000 2022-09-18
악성코드 URL 식별자 2022-09-14 22,176,749 10,000 2022-09-17
악성코드 URL 식별자 2022-09-13 22,168,181 10,000 2022-09-16
악성코드 URL 식별자 2022-09-12 22,159,541 10,000 2022-09-15
악성코드 URL 식별자 2022-09-11 22,151,366 10,000 2022-09-14
악성코드 URL 식별자 2022-09-10 22,141,064 10,000 2022-09-13
악성코드 URL 식별자 2022-09-09 22,127,123 10,000 2022-09-12
악성코드 URL 식별자 2022-09-08 22,116,676 10,000 2022-09-11
악성코드 URL 식별자 2022-09-07 22,104,649 10,000 2022-09-10
악성코드 URL 식별자 2022-09-06 22,095,291 10,000 2022-09-09
악성코드 URL 식별자 2022-09-05 22,086,078 10,000 2022-09-08
악성코드 URL 식별자 2022-09-04 22,078,698 10,000 2022-09-07
악성코드 URL 식별자 2022-09-03 22,069,453 10,000 2022-09-06
악성코드 URL 식별자 2022-09-02 22,060,290 10,000 2022-09-06
악성코드 URL 식별자 2022-09-01 22,050,789 10,000 2022-09-04
악성코드 URL 식별자 2022-08-31 22,042,087 10,000 2022-09-03
악성코드 URL 식별자 2022-08-30 22,032,816 10,000 2022-09-02
악성코드 URL 식별자 2022-08-30 22,020,888 10,000 2022-09-01
악성코드 URL 식별자 2022-08-29 22,009,554 10,000 2022-08-31
악성코드 URL 식별자 2022-08-28 21,999,107 10,000 2022-08-30
악성코드 URL 식별자 2022-08-26 21,987,324 10,000 2022-08-29
악성코드 URL 식별자 2022-08-25 21,978,951 10,000 2022-08-28
악성코드 URL 식별자 2022-08-25 21,971,793 10,000 2022-08-27
악성코드 URL 식별자 2022-08-24 21,957,034 10,000 2022-08-26
악성코드 URL 식별자 2022-08-23 21,947,164 10,000 2022-08-25
악성코드 URL 식별자 2022-08-22 21,934,882 10,000 2022-08-24
악성코드 URL 식별자 2022-08-21 21,923,417 10,000 2022-08-23
악성코드 URL 식별자 2022-08-20 21,892,018 10,000 2022-08-22
악성코드 URL 식별자 2022-08-19 21,722,061 10,000 2022-08-21
악성코드 URL 식별자 2022-08-17 21,513,503 10,000 2022-08-20
악성코드 URL 식별자 2022-08-16 21,315,168 10,000 2022-08-19
악성코드 URL 식별자 2022-08-16 21,105,862 10,000 2022-08-18
악성코드 URL 식별자 2022-08-15 20,993,091 10,000 2022-08-17
악성코드 URL 식별자 2022-08-14 20,980,691 10,000 2022-08-16
악성코드 URL 식별자 2022-08-13 20,968,534 10,000 2022-08-15
악성코드 URL 식별자 2022-08-12 20,947,604 10,000 2022-08-14
악성코드 URL 식별자 2022-08-11 20,934,652 10,000 2022-08-13
악성코드 URL 식별자 2022-08-09 20,772,886 10,000 2022-08-12

선택한 데이터 0/ 총 구매금액 무료

데이터 미리보기

샘플다운로드

컬럼정의서
인덱스 악성코드 사이트 URL 데이터 악성코드 URL 식별자 데이터
20 http://219.156.196.48/mozi%2em /mozi%2em
22 http://178.175.99.184/mozi%2em /mozi%2em
61 http://113.102.128.101/mozi%2em /mozi%2em
90 http://42.234.251.183/mozi%2em /mozi%2em
144 http://39.81.165.250/mozi%2em /mozi%2em
컬럼정의서
컬럼정의서
순서 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK여부 NULL 여부
1 INDEX 인덱스 NUMBER 20 Y N
2 MCSC_SITE_URL_DATA 악성코드 사이트 URL 데이터 VARCHAR 2048 N N
3 MCSC_URL_IDNTFR_DATA 악성코드 URL 식별자 데이터 VARCHAR 2048 N Y
리뷰

0건의 리뷰가 등록되었습니다.

등록된 리뷰가 없습니다.
리뷰
등록된 리뷰가 없습니다.
데이터문의
벤더사 정보
벤더사 로고 벤더사명 지란지교데이터
담당자 담당자연락처
홈페이지주소 https://www.jirandata.co.kr/ 업체주소
벤더사 소개 지란지교데이터
주의사항구매시 주의사항
  • 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품,취소,환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.