릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2025-04-30 | 3,371 | 50,000 | 2025-05-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2025-03-31 | 60 | 50,000 | 2025-04-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2025-02-28 | 3,870 | 50,000 | 2025-03-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2025-01-31 | 3,700 | 50,000 | 2025-02-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-12-31 | 3,270 | 50,000 | 2025-01-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-11-30 | 1,947 | 50,000 | 2024-12-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-10-31 | 3,355 | 50,000 | 2024-11-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-09-30 | 3,556 | 50,000 | 2024-10-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-08-31 | 3,651 | 50,000 | 2024-09-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-07-31 | 3,864 | 50,000 | 2024-08-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-06-30 | 3,660 | 50,000 | 2024-07-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-05-31 | 3,584 | 50,000 | 2024-06-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-04-30 | 3,540 | 50,000 | 2024-05-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-03-31 | 4,055 | 50,000 | 2024-04-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-02-29 | 4,163 | 50,000 | 2024-03-08 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2024-01-31 | 4,130 | 50,000 | 2024-02-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-12-31 | 3,872 | 50,000 | 2024-01-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-11-30 | 935 | 50,000 | 2023-12-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-10-31 | 3,892 | 50,000 | 2023-11-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-09-30 | 4,287 | 50,000 | 2023-10-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-08-31 | 4,542 | 50,000 | 2023-09-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-07-31 | 4,297 | 50,000 | 2023-08-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-06-30 | 4,076 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-05-31 | 4,079 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-04-30 | 3,529 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-03-31 | 3,824 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-02-28 | 3,483 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2023-01-31 | 3,963 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-12-31 | 3,310 | 50,000 | 2023-01-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-11-30 | 3,402 | 50,000 | 2022-12-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-10-31 | 3,099 | 50,000 | 2022-11-02 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-09-30 | 3,317 | 50,000 | 2022-10-05 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-08-31 | 3,064 | 50,000 | 2022-09-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-07-31 | 3,473 | 50,000 | 2022-08-01 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-06-30 | 2,498 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-05-31 | 2,767 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-04-30 | 2,264 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-03-31 | 2,621 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-02-28 | 2,608 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해 용의자의 성별 지역 데이터 | 2022-01-31 | 2,277 | 50,000 | 2022-07-27 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료