릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2025-04-30 | 29,412 | 50,000 | 2025-05-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2025-03-31 | 16,665 | 50,000 | 2025-04-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2025-02-28 | 34,388 | 50,000 | 2025-03-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2025-01-31 | 32,377 | 50,000 | 2025-02-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-12-31 | 5,869 | 50,000 | 2025-01-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-11-30 | 2,830 | 50,000 | 2024-12-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-10-31 | 18,220 | 50,000 | 2024-11-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-09-30 | 16,101 | 50,000 | 2024-10-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-08-31 | 35,319 | 50,000 | 2024-09-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-07-31 | 17,670 | 50,000 | 2024-08-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-06-30 | 33,237 | 50,000 | 2024-07-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-05-31 | 32,903 | 50,000 | 2024-06-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-04-30 | 7,966 | 50,000 | 2024-05-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-03-31 | 33,668 | 50,000 | 2024-04-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-02-29 | 6,449 | 50,000 | 2024-03-08 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2024-01-31 | 35,906 | 50,000 | 2024-02-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-12-31 | 16,631 | 50,000 | 2024-01-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-11-30 | 728 | 50,000 | 2023-12-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-10-31 | 12,890 | 50,000 | 2023-11-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-09-30 | 18,533 | 50,000 | 2023-10-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-08-31 | 12,951 | 50,000 | 2023-09-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-07-31 | 31,644 | 50,000 | 2023-08-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-06-30 | 8,022 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-05-31 | 8,076 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-04-30 | 16,529 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-03-31 | 31,465 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-02-28 | 19,902 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2023-01-31 | 30,891 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-12-31 | 5,977 | 50,000 | 2023-01-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-11-30 | 24,796 | 50,000 | 2022-12-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-10-31 | 4,000 | 50,000 | 2022-11-02 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-09-30 | 27,134 | 50,000 | 2022-10-05 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-08-31 | 28,312 | 50,000 | 2022-09-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-07-31 | 27,017 | 50,000 | 2022-08-01 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-06-30 | 24,011 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-05-31 | 23,232 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-04-30 | 20,930 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-03-31 | 25,974 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-02-28 | 24,224 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자의 성별 지역 데이터 | 2022-01-31 | 22,085 | 50,000 | 2022-07-27 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료