릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2025-04-30 | 2,730 | 50,000 | 2025-05-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2025-03-31 | 18 | 50,000 | 2025-04-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2025-02-28 | 3,138 | 50,000 | 2025-03-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2025-01-31 | 2,956 | 50,000 | 2025-02-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-12-31 | 2,858 | 50,000 | 2025-01-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-11-30 | 2,738 | 50,000 | 2024-12-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-10-31 | 4 | 50,000 | 2024-11-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-09-30 | 2,786 | 50,000 | 2024-10-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-08-31 | 2,917 | 50,000 | 2024-09-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-07-31 | 3,088 | 50,000 | 2024-08-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-06-30 | 2,878 | 50,000 | 2024-07-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-05-31 | 2,862 | 50,000 | 2024-06-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-04-30 | 3,018 | 50,000 | 2024-05-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-03-31 | 3,274 | 50,000 | 2024-04-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-02-29 | 3,308 | 50,000 | 2024-03-08 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2024-01-31 | 3,414 | 50,000 | 2024-02-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-12-31 | 3,076 | 50,000 | 2024-01-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-11-30 | 219 | 50,000 | 2023-12-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-10-31 | 3,081 | 50,000 | 2023-11-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-09-30 | 3,257 | 50,000 | 2023-10-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-08-31 | 3,479 | 50,000 | 2023-09-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-07-31 | 3,347 | 50,000 | 2023-08-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-06-30 | 3,040 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-05-31 | 2,984 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-04-30 | 2,842 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-03-31 | 3,215 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-02-28 | 2,851 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2023-01-31 | 3,040 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-12-31 | 2,703 | 50,000 | 2023-01-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-11-30 | 2,587 | 50,000 | 2022-12-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-10-31 | 2,226 | 50,000 | 2022-11-02 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-09-30 | 2,258 | 50,000 | 2022-10-05 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-08-31 | 2,274 | 50,000 | 2022-09-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-07-31 | 2,334 | 50,000 | 2022-08-01 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-06-30 | 1,855 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-05-31 | 1,841 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-04-30 | 1,595 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-03-31 | 1,873 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-02-28 | 1,807 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 용의자 지역 데이터 | 2022-01-31 | 1,617 | 50,000 | 2022-07-27 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료