릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2025-04-30 | 24,887 | 50,000 | 2025-05-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2025-03-31 | 22,653 | 50,000 | 2025-04-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2025-02-28 | 28,558 | 50,000 | 2025-03-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2025-01-31 | 27,244 | 50,000 | 2025-02-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-12-31 | 26,924 | 50,000 | 2025-01-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-11-30 | 3,077 | 50,000 | 2024-12-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-10-31 | 5,945 | 50,000 | 2024-11-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-09-30 | 28,639 | 50,000 | 2024-10-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-08-31 | 29,047 | 50,000 | 2024-09-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-07-31 | 29,008 | 50,000 | 2024-08-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-06-30 | 27,401 | 50,000 | 2024-07-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-05-31 | 12,064 | 50,000 | 2024-06-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-04-30 | 26,694 | 50,000 | 2024-05-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-03-31 | 28,161 | 50,000 | 2024-04-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-02-29 | 5,797 | 50,000 | 2024-03-08 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2024-01-31 | 27,394 | 50,000 | 2024-02-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-12-31 | 15,823 | 50,000 | 2024-01-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-11-30 | 211 | 50,000 | 2023-12-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-10-31 | 24,725 | 50,000 | 2023-11-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-09-30 | 24,368 | 50,000 | 2023-10-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-08-31 | 26,116 | 50,000 | 2023-09-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-07-31 | 24,691 | 50,000 | 2023-08-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-06-30 | 22,354 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-05-31 | 21,331 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-04-30 | 21,605 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-03-31 | 24,209 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-02-28 | 23,999 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2023-01-31 | 23,582 | 50,000 | 2023-07-22 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-12-31 | 21,582 | 50,000 | 2023-01-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-11-30 | 19,500 | 50,000 | 2022-12-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-10-31 | 20,171 | 50,000 | 2022-11-02 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-09-30 | 21,060 | 50,000 | 2022-10-05 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-08-31 | 21,899 | 50,000 | 2022-09-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-07-31 | 20,908 | 50,000 | 2022-08-01 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-06-30 | 18,570 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-05-31 | 17,123 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-04-30 | 15,547 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-03-31 | 18,864 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-02-28 | 17,900 | 50,000 | 2022-07-27 | |
금융사기 피해자 지역 데이터 | 2022-01-31 | 16,517 | 50,000 | 2022-07-27 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료