릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 |
---|
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
정형 데이터로 변환된 정보의 개별적 접근 가능 및 범죄행위의 시계열 분석과 신종 범죄언어 등을 NLP 기반으로 추출하고 분석함으로써 선제적인 범죄 대응 체계를 갖추는 데 활용
[한국어 모조품 관련 게시글]은 민감데이터를 포함하고 있어, 샘플 다운로드 이용 후 데이터 필요 시, 치안정책 연구소에 별도 문의를 부탁드립니다.
※ 요청 데이터에 대한 비식별화 처리 후 제공
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 |
---|
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
1 | endchan | 20211108 | 제************************************************* ... | |
2 | endchan | 20211111 | >************************************************* ... | |
3 | korchan | Anonymous | 20191003 | 놀************************************************* ... |
4 | xdb3grk | fakemoney1 | 20210627 | B************************************************* ... |
5 | xluifu7 | Anonymous | 20210228 | 실************************************************* ... |
6 | hiddenwep33 | 20200518 | 법************************************************* ... | |
7 | madang | scarfacedark | 20220512 | (************************************************* ... |
8 | madang | scarfacedark | 20220512 | (************************************************* ... |
9 | madang | scarfacedark | 20220415 | (************************************************* ... |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
컬럼 정의 내용이 없습니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 에스투더블유 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://s2w.inc/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 에스투더블유 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |