릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관서별치안뉴스체감안전도고객만족도대조 데이터 | 2021-12-31 | 261 | 무료 | 2022-03-31 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관서별치안뉴스체감안전도고객만족도대조 데이터 | 2021-12-31 | 261 | 무료 | 2022-03-31 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 연도 | 경찰서명 | 국내인명피해사건 | 국내비인명피해사건 | 국내교통사고 | 국내비교통사고 | 비리사건 | 절도폭력범죄 안전도 | 강도살인범죄 안전도 | 여성대상 범죄 안전도 | 고통사고 안전도 | 기초법질서 준수 안전도 | 전반적 안전도 | 순찰 활동 평가 | 교통안전활동 평가 | 기초법질서 단속 평가 | 공동체 치안 예방활동 평가 | 타국가 대비 치안 안전도 | 야간보행 안전도 | 112신고 고객만족도 | 민원처리 만족도 | 수사처리 만족도 | 교통처리 만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 강릉경찰서 | 17 | 44 | 65 | 225 | 5 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7 | 6.1 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 4.2 | 7.2 | 83.8 | 94.2 | 57.5 | 78.7 |
| 2021 | 강원고성경찰서 | 18 | 56 | 60 | 372 | 8 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 6.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 3.9 | 8 | 89.1 | 94.5 | 75.5 | 91.3 |
| 2021 | 동해경찰서 | 7 | 26 | 73 | 137 | 1 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 4 | 7.4 | 85.1 | 93.1 | 61.2 | 89.3 |
| 2021 | 삼척경찰서 | 11 | 17 | 32 | 103 | 2 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 4 | 8.1 | 85.4 | 96.1 | 54.1 | 83 |
| 2021 | 속초경찰서(속초시) | 24 | 76 | 94 | 211 | 2 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 4.1 | 8.1 | 82.5 | 93.4 | 64.4 | 87.6 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRGET_YY | 연도 | VARCHAR | 4 | Y | N |
| 2 | PLCST_NM | 경찰서명 | VARCHAR | 255 | Y | N |
| 3 | DMSTC_HMLF_DAMGE_EVEN | 국내인명피해사건 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 4 | DMSTC_UN_HMLF_DAMGE_EVEN | 국내비인명피해사건 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 5 | DMSTC_TRACC | 국내교통사고 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 6 | DMSTC_UN_TRACC | 국내비교통사고 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 7 | IRRATIONAL_EVEN | 비리사건 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 8 | THEFT_INCVLC_CRMNL_LVSF | 절도폭력범죄 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 9 | RBRY_MRDR_CRMNL_LVSF | 강도살인범죄 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 10 | FMLE_TRGET_CRMNL_LVSF | 여성대상 범죄 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 11 | TRACC_LVSF | 고통사고 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 12 | FDTN_LWORD_OBEY_LVSF | 기초법질서 준수 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 13 | OVALL_LVSF | 전반적 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 14 | PTR_ACVT_SMNT | 순찰 활동 평가 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 15 | TRNSPORT_SAFETY_ACVT_SMNT | 교통안전활동 평가 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 16 | FDTN_LWORD_CRDWN_SMNT | 기초법질서 단속 평가 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 17 | COMMN_PBLPIC_PRVN_ACVT_SMNT | 공동체 치안 예방활동 평가 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 18 | OTR_NTN_VS_PBLPIC_LVSF | 타국가 대비 치안 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 19 | NIGHT_WLK_LVSF | 야간보행 안전도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 20 | 112_RPRT_CSTMR_STSFDG | 112신고 고객만족도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 21 | CVAPP_HNDL_STSFDG | 민원처리 만족도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 22 | INVST_HNDL_STSFDG | 수사처리 만족도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 23 | TRANSPORT_HNDL_STSFDG | 교통처리 만족도 | NUMBER | 30 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.




















|
|
||
| 데이터 품질 |
|
감사합니다.
좋은 데이터 많이 부탁드립니다. |
| 데이터 문의 |
|
|
|
|
||
| 데이터 품질 |
|
정말 좋은 데이터였습니다. 감사합니다.
|
| 데이터 문의 |
|
|
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 | ||
구매시 주의사항
총 2건의 리뷰가 등록되었습니다.




















|
|
||
| 데이터 품질 |
|
감사합니다.
좋은 데이터 많이 부탁드립니다. |
| 데이터 문의 |
|
|
|
|
||
| 데이터 품질 |
|
정말 좋은 데이터였습니다. 감사합니다.
|
| 데이터 문의 |
|
|