릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
전통시장 | 2023-12-31 | 227 | 무료 | 2025-01-16 | |
전통시장 | 2022-09-30 | 326 | 무료 | 2022-12-14 | |
전통시장 | 2021-09-30 | 227 | 무료 | 2023-09-14 | |
전통시장 | 2021-09-30 | 227 | 무료 | 2023-09-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
전통시장 | 2023-12-31 | 227 | 무료 | 2025-01-16 | |
전통시장 | 2022-09-30 | 326 | 무료 | 2022-12-14 | |
전통시장 | 2021-09-30 | 227 | 무료 | 2023-09-14 | |
전통시장 | 2021-09-30 | 227 | 무료 | 2023-09-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
샘플다운로드
기준년분기코드 | 행정동코드 | 전통시장상권번호 | 전통시장상권명 | X좌표값 | Y좌표값 | X좌표최소값 | Y좌표최소값 | X좌표최대값 | Y좌표최대값 | 영역면적 | DW등록일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘플 데이터가 제공되지 않는 상품 입니다. |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRD_YR_QTR_CD | 기준년분기코드 | VARCHAR | 6 | Y | N |
2 | ADSTRD_CD | 행정동코드 | VARCHAR | 10 | Y | N |
3 | TRDMK_TRDAR_NO | 전통시장상권번호 | VARCHAR | 25 | Y | N |
4 | TRDMK_TRDAR_NM | 전통시장상권명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
5 | X_CRDNT_VL | X좌표값 | NUMBER | 38 | N | Y |
6 | Y_CRDNT_VL | Y좌표값 | NUMBER | 38 | N | Y |
7 | X_CRDNT_MINM_VL | X좌표최소값 | NUMBER | 34 | N | Y |
8 | Y_CRDNT_MINM_VL | Y좌표최소값 | NUMBER | 34 | N | Y |
9 | X_CRDNT_MAX_VL | X좌표최대값 | NUMBER | 34 | N | Y |
10 | Y_CRDNT_MAX_VL | Y좌표최대값 | NUMBER | 34 | N | Y |
11 | AREA_DIMS | 영역면적 | NUMBER | 10 | N | Y |
12 | DW_RGSTN_DTM | DW등록일시 | VARCHAR | 30 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울신용보증재단 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.seoulshinbo.co.kr/ | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 서울신용보증재단 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |