릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통계청기준 자치구 | 2024-12-31 | 25 | 무료 | 2025-09-19 | |
| 통계청기준 자치구 | 2023-12-31 | 25 | 무료 | 2025-01-16 | |
| 통계청기준 자치구 | 2022-09-30 | 25 | 무료 | 2023-09-14 | |
| 통계청기준 자치구 | 2021-09-30 | 25 | 무료 | 2023-09-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통계청기준 자치구 | 2024-12-31 | 25 | 무료 | 2025-09-19 | |
| 통계청기준 자치구 | 2023-12-31 | 25 | 무료 | 2025-01-16 | |
| 통계청기준 자치구 | 2022-09-30 | 25 | 무료 | 2023-09-14 | |
| 통계청기준 자치구 | 2021-09-30 | 25 | 무료 | 2023-09-14 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
샘플다운로드
| 기준년분기코드 | 자치구코드 | 자치구명 | 시도코드 | 시도명 | X좌표값 | Y좌표값 | X좌표최소값 | Y좌표최소값 | X좌표최대값 | Y좌표최대값 | 영역면적 | DW등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 데이터가 제공되지 않는 상품 입니다. | ||||||||||||
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRD_YR_QTR_CD | 기준년분기코드 | VARCHAR | 6 | Y | N |
| 2 | ATNRG_CD | 자치구코드 | VARCHAR | 5 | Y | N |
| 3 | ATNRG_NM | 자치구명 | VARCHAR | 500 | N | Y |
| 4 | CTPR_CD | 시도코드 | VARCHAR | 2 | N | Y |
| 5 | CTPR_NM | 시도명 | VARCHAR | 20 | N | Y |
| 6 | X_CRDNT_VL | X좌표값 | NUMBER | 38 | N | Y |
| 7 | Y_CRDNT_VL | Y좌표값 | NUMBER | 38 | N | Y |
| 8 | X_CRDNT_MINM_VL | X좌표최소값 | NUMBER | 34 | N | Y |
| 9 | Y_CRDNT_MINM_VL | Y좌표최소값 | NUMBER | 34 | N | Y |
| 10 | X_CRDNT_MAX_VL | X좌표최대값 | NUMBER | 34 | N | Y |
| 11 | Y_CRDNT_MAX_VL | Y좌표최대값 | NUMBER | 34 | N | Y |
| 12 | AREA_DIMS | 영역면적 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 13 | DW_RGSTN_DTM | DW등록일시 | VARCHAR | 30 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 서울신용보증재단 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.seoulshinbo.co.kr/ | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 서울신용보증재단 | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||