릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
안전시설데이터 | 2024-12-01 | 502,953 | 무료 | 2024-12-04 | |
안전시설데이터 | 2021-12-31 | 4,471 | 무료 | 2022-03-31 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
안전시설데이터 | 2024-12-01 | 502,953 | 무료 | 2024-12-04 | |
안전시설데이터 | 2021-12-31 | 4,471 | 무료 | 2022-03-31 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
시퀀스번호 | 카테고리 | 담당센터명 | 시설명 | 주소 | 전화번호 | 제공서비스 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC_1 | 0 | 서울지방교정청 | 경기도 과천시 관문로 47 (정부과천청사 5동 5층) | 02-2110-8680 | 37.4261404 | 126.9844513 | ||
SEC_10 | 0 | 의정부교도소 | 경기도 의정부시 송산로 1111-76 (고산동) | 031-850-1000 | 37.7230162 | 127.0914541 | ||
SEC_100 | 1 | 대구소방안전본부 | 달성소방서 | 대구광역시 달성군 현풍읍 비슬로 480 | 053-670-5200 | 35.6824912 | 128.4469564 | |
SEC_1000 | 2 | 지구대파출소_인천 | 연수지구대 | 인천광역시 연수구 청학동 465-3 | 032-933-0157 | 37.418766 | 126.6709239 | |
SEC_1001 | 2 | 지구대파출소_인천 | 남동공단파출소 | 인천광역시 남동구 논현동 450 | 032-933-0136 | 37.4097474 | 126.6940815 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEQ_NO | 시퀀스번호 | VARCHAR | 10 | Y | N |
2 | CTGRY | 카테고리 | CHAR | 1 | N | Y |
3 | CHRG_CENTER_NM | 담당센터명 | VARCHAR | 255 | N | Y |
4 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
5 | ADRES | 주소 | VARCHAR | 300 | N | Y |
6 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 60 | N | Y |
7 | PROVD_SRVIC | 제공서비스 | VARCHAR | 500 | N | Y |
8 | LA | 위도 | NUMBER | 18 | N | Y |
9 | LO | 경도 | NUMBER | 18 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 경찰청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.police.go.kr | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 경찰청 경찰대학 치안정책연구소 |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |