릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
등록_외국인 | 2022-11-10 | 4 | 무료 | 2023-06-26 | |
등록_외국인 | 2021-03-26 | 8 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
등록_외국인 | 2022-11-10 | 4 | 무료 | 2023-06-26 | |
등록_외국인 | 2021-03-26 | 8 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
기본일자 | 데이터기준일자 | 순번 | 구명 | 중국인구 | 미국인구 | 일본인구 | 베트남인구 | 독일인구 | 필리핀인구 | 영국인구 | 프랑스인구 | 대만인구 | 인도네시아인구 | 기타_인구 | 등록일시 | 수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202101 | 2021년 1월말 기준 | 260381 | 권선구 | 7588 | 51 | 95 | 580 | 7 | 132 | 10 | 7 | 58 | 15 | 733 | 2021-03-10 14:21 | None |
202101 | 2021년 1월말 기준 | 260382 | 팔달구 | 11029 | 64 | 67 | 295 | 4 | 47 | 13 | 11 | 88 | 16 | 790 | 2021-03-10 14:21 | None |
202101 | 2021년 1월말 기준 | 260383 | 영통구 | 1369 | 270 | 266 | 1160 | 20 | 86 | 50 | 18 | 106 | 33 | 3504 | 2021-03-10 14:21 | None |
202102 | 2021년 2월말 기준 | 261097 | 장안구 | 3797 | 68 | 60 | 1327 | 5 | 67 | 18 | 7 | 86 | 33 | 861 | 2021-03-26 18:32 | None |
202101 | 2021년 1월말 기준 | 260380 | 장안구 | 3881 | 62 | 58 | 1302 | 7 | 67 | 17 | 9 | 86 | 34 | 868 | 2021-03-10 14:21 | None |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS_YMD | 기본일자 | CHAR | 6 | N | Y |
2 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 50 | N | Y |
3 | SN | 순번 | NUMBER | 8 | N | Y |
4 | GU_NM | 구명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
5 | CHINA_PUL | 중국인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
6 | US_PUL | 미국인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
7 | JAPAN_PUL | 일본인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
8 | VN_PUL | 베트남인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
9 | DE_PUL | 독일인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
10 | PH_PUL | 필리핀인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
11 | GB_PUL | 영국인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
12 | FR_PUL | 프랑스인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
13 | TW_PUL | 대만인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
14 | ID_PUL | 인도네시아인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
15 | ETC_PUL | 기타_인구 | NUMBER | 10 | N | Y |
16 | RGSTN_DT | 등록일시 | VARCHAR | 23 | N | Y |
17 | UPDATE_DT | 수정일시 | VARCHAR | 16 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |