릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
2세대_인구현황 | 2021-12-01 | 48 | 무료 | 2022-07-20 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
2세대_인구현황 | 2021-12-01 | 48 | 무료 | 2022-07-20 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
연령 | 성별 | 수원시거주자수 | 수원시거주불명자수 | 수원시재외국민수 | 장안구거주자수 | 장안구거주불명자수 | 장안구재외국민수 | 권선구거주자수 | 권선구거주불명자수 | 권선구재외국민수 | 팔달구거주자수 | 팔달구거주불명자수 | 팔달구재외국민수 | 영통구거주자수 | 영통구거주불명자수 | 영통구재외국민수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 남 | 593129 | 3117 | 617 | 137064 | 764 | 127 | 183074 | 839 | 139 | 90909 | 1069 | 110 | 182082 | 445 | 241 |
합 계 | 여 | 585594 | 1945 | 874 | 135216 | 508 | 175 | 179639 | 519 | 206 | 89801 | 543 | 168 | 180938 | 375 | 325 |
0세 ~ 4세 | 계 | 37931 | 4 | 4 | 6722 | 1 | 1 | 12654 | 2 | 1 | 4581 | 1 | 1 | 13974 | 0 | 1 |
0세 ~ 5세 | 남 | 19561 | 2 | 2 | 3433 | 0 | 0 | 6525 | 1 | 1 | 2340 | 1 | 1 | 7263 | 0 | 0 |
합 계 | 계 | 1178723 | 5062 | 1491 | 272280 | 1272 | 302 | 362713 | 1358 | 345 | 180710 | 1612 | 278 | 363020 | 820 | 566 |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGE | 연령 | VARCHAR | 50 | N | Y |
2 | SEX | 성별 | VARCHAR | 10 | N | Y |
3 | SWS_RSDT_CNT | 수원시거주자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
4 | SWS_RSDNC_UNCLR_CNT | 수원시거주불명자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
5 | SWS_OVSKR_CNT | 수원시재외국민수 | NUMBER | 10 | N | Y |
6 | JAANG_RSDT_CNT | 장안구거주자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
7 | JAANG_RSDNC_UNCLR_CNT | 장안구거주불명자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
8 | JAANG_OVSKR_CNT | 장안구재외국민수 | NUMBER | 10 | N | Y |
9 | GWSNG_RSDT_CNT | 권선구거주자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
10 | GWSNG_RSDNC_UNCLR_CNT | 권선구거주불명자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
11 | GWSNG_OVSKR_CNT | 권선구재외국민수 | NUMBER | 10 | N | Y |
12 | PLDLG_RSDT_CNT | 팔달구거주자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
13 | PLDLG_RSDNC_UNCLR_CNT | 팔달구거주불명자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
14 | PLDLG_OVSKR_CNT | 팔달구재외국민수 | NUMBER | 10 | N | Y |
15 | YNTNG_RSDT_CNT | 영통구거주자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
16 | YNTNG_RSDNC_UNCLR_CNT | 영통구거주불명자수 | NUMBER | 10 | N | Y |
17 | YNTNG_OVSKR_CNT | 영통구재외국민수 | NUMBER | 10 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |