릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
1세대_인구현황 | 2022-11-10 | 336 | 무료 | 2023-06-26 | |
1세대_인구현황 | 2021-03-09 | 224 | 무료 | 2022-07-20 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
1세대_인구현황 | 2022-11-10 | 336 | 무료 | 2023-06-26 | |
1세대_인구현황 | 2021-03-09 | 224 | 무료 | 2022-07-20 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
기본일자 | 데이터기준일자명 | 순번 | 연령 | 성별 | 인구수 | 구성비 | 성비율 | 등록일시 | 수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202102 | 2021년 2월말 기준 | 258600 | 합 계 | 계 | 1186273 | 100.000 | 101.400 | 2021-03-09 18:44 | None |
202102 | 2021년 2월말 기준 | 258601 | 합 계 | 남 | 597254 | 100.000 | 0.000 | 2021-03-09 18:44 | None |
202102 | 2021년 2월말 기준 | 258602 | 합 계 | 여 | 589019 | 100.000 | 0.000 | 2021-03-09 18:44 | None |
202102 | 2021년 2월말 기준 | 258603 | 0세 - 0세 | 계 | 6527 | 0.550 | 107.800 | 2021-03-09 18:44 | None |
202102 | 2021년 2월말 기준 | 258604 | 0세 - 0세 | 남 | 3386 | 0.570 | 0.000 | 2021-03-09 18:44 | None |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS_YMD | 기본일자 | CHAR | 6 | N | Y |
2 | DATA_STRD_DT_NM | 데이터기준일자명 | VARCHAR | 100 | N | Y |
3 | SN | 순번 | NUMBER | 8 | N | Y |
4 | AGE | 연령 | VARCHAR | 50 | N | Y |
5 | SEX | 성별 | VARCHAR | 10 | N | Y |
6 | PUL_COST | 인구수 | NUMBER | 10 | N | Y |
7 | CONF_UN | 구성비 | NUMBER | 8 | N | Y |
8 | GNDR_RT | 성비율 | NUMBER | 8 | N | Y |
9 | RGSTN_DT | 등록일시 | VARCHAR | 23 | N | Y |
10 | UPDATE_DT | 수정일시 | VARCHAR | 16 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |