릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
여성_안심_택배함 | 2022-10-31 | 16 | 무료 | 2023-06-26 | |
여성_안심_택배함 | 2021-12-03 | 16 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
여성_안심_택배함 | 2022-10-31 | 16 | 무료 | 2023-06-26 | |
여성_안심_택배함 | 2021-12-03 | 16 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
센터명 | 주소 | 소 | 중 | 대 | 인증방법 | 결제기 | 조명등 | 캐노피 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파장동주민센터 | 수원시 장안구 파장천로 60 | 16 | 4 | SMS 비밀번호 랜덤발송 | 신용카드, 휴대폰결제 | O | X | ||
조원1동주민센터 | 수원시 장안구 금당로 56 | 12 | 3 | SMS 비밀번호 랜덤발송 | 신용카드, 휴대폰결제 | O | O | ||
연무동행정복지센터 | 수원시 장안구 경수대로 757 | 16 | 4 | SMS 비밀번호 랜덤발송 | 신용카드, 휴대폰결제 | O | X | ||
정자1동주민센터 | 수원시 장안구 정자로 130번길 20 | 16 | 4 | SMS 비밀번호 랜덤발송 | 신용카드, 휴대폰결제 | O | X | ||
율천동주민센터 | 수원시 장안구 서부로2106번길 27 | 16 | 4 | SMS 비밀번호 랜덤발송 | 신용카드, 휴대폰결제 | O | X |
순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENT_NM | 센터명 | VARCHAR | 200 | N | Y |
2 | ADRES | 주소 | VARCHAR | 300 | N | Y |
3 | SMALL | 소 | NUMBER | 10 | N | Y |
4 | MIDDL | 중 | NUMBER | 10 | N | Y |
5 | LRGE | 대 | NUMBER | 10 | N | Y |
6 | CRTFC_MTHD | 인증방법 | VARCHAR | 100 | N | Y |
7 | PMTMN | 결제기 | VARCHAR | 100 | N | Y |
8 | LHTNG | 조명등 | VARCHAR | 1 | N | Y |
9 | CANOPY | 캐노피 | VARCHAR | 1 | N | Y |
10 | RM | 비고 | VARCHAR | 1000 | N | Y |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |
벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
---|---|---|---|
담당자 | 담당자연락처 | ||
홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. |
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
등록된 리뷰가 없습니다. |