릴리즈 데이터
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아동_복지_시설 | 2021-04-21 | 16 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아동_복지_시설 | 2021-04-21 | 16 | 무료 | 2022-04-01 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료
| 시설명 | 시설종류 | 도로명주소 | 지번주소 | 위도 | 경도 | 시설전화번호 | 정원 | 현재인원 | 설립년도 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동광원 | 아동양육시설 | 경기도 수원시 팔달구 팔달로173번길 25-5 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 41-4 | 37.283799540000000 | 127.005693300000000 | 031-255-0367 | 60 | 수원시 보육아동과 | 2021-04-21 | ||
| 꿈을키우는집 | 아동양육시설 | 경기도 수원시 장안구 송정로90번길 33-2 | 경기도 수원시 장안구 정자동 7-12 | 37.294309910000000 | 127.008226800000000 | 031-256-1814 | 60 | 수원시 보육아동과 | 2021-04-21 | ||
| 수원나자렛집 | 아동양육시설 | 경기도 수원시 영통구 반달로 62-1 | 경기도 수원시 영통구 영통동 1013-3 | 37.249786680000000 | 127.078692100000000 | 031-205-2018 | 15 | 수원시 보육아동과 | 2021-04-21 | ||
| 나섬의집 | 아동공동생활가정 | 경기도 수원시 장안구 하률로30번길 22 | 경기도 수원시 장안구 천천동 564 | 37.302627120000000 | 126.975104500000000 | 031-207-0175 | 7 | 수원시 보육아동과 | 2021-04-21 | ||
| 경동원 | 아동양육시설 | 경기도 수원시 장안구 광교산로374번길 55 | 경기도 수원시 장안구 하광교동 43-2 | 37.318552340000000 | 127.020390000000000 | 031-255-0460 | 54 | 수원시 보육아동과 | 2021-04-21 |
| 순서 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK여부 | NULL 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCLTY_NM | 시설명 | VARCHAR | 100 | Y | N |
| 2 | FCLTY_KIND | 시설종류 | VARCHAR | 100 | N | Y |
| 3 | RDNMADR | 도로명주소 | VARCHAR | 200 | Y | N |
| 4 | LNNO_ADRES | 지번주소 | VARCHAR | 200 | N | Y |
| 5 | LA | 위도 | NUMBER | 18 | N | Y |
| 6 | LO | 경도 | NUMBER | 18 | N | Y |
| 7 | FCLTY_TELNO | 시설전화번호 | VARCHAR | 15 | N | Y |
| 8 | PSNCPA | 정원 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 9 | CURNT_NMPR | 현재인원 | NUMBER | 10 | N | Y |
| 10 | ESTBL_YR | 설립년도 | VARCHAR | 4 | N | Y |
| 11 | MNAGN_NM | 관리기관명 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 12 | DATA_STRD_DT | 데이터기준일자 | VARCHAR | 50 | N | Y |
| 순서 | 코드값 | 코드의미 |
|---|---|---|
| 코드를 선택해주세요. | ||
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||
| 벤더사 로고 |
|
벤더사명 | 수원시청 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 담당자연락처 | ||
| 홈페이지주소 | https://www.suwon.go.kr/intro.jsp | 업체주소 | |
| 벤더사 소개 | 도시의 범죄 데이터를 활용하여 상세 범죄 통계를 도출할 수있도록 수원시 범죄취약 시설데이터, 생활안전 시설 데이터, 나이별 인구 데이터 등의 치안 데이터를 개방하고 있습니다. | ||
구매시 주의사항
총 0건의 리뷰가 등록되었습니다.
| 등록된 리뷰가 없습니다. | ||