릴리즈 데이터
데이터명 | 수집일 | 건수 | 가격 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|
피해자의 연령대 데이터 | 2025-08-31 | 33,161 | 50,000 | 2025-09-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2025-07-31 | 35,445 | 50,000 | 2025-08-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2025-06-30 | 33,679 | 50,000 | 2025-07-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2025-05-31 | 30,652 | 50,000 | 2025-06-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2025-04-30 | 788 | 50,000 | 2025-05-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2025-03-31 | 152 | 50,000 | 2025-04-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2025-02-28 | 35,462 | 50,000 | 2025-03-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2025-01-31 | 40,073 | 50,000 | 2025-02-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-12-31 | 32,239 | 50,000 | 2025-01-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-11-30 | 28,387 | 50,000 | 2024-12-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-10-31 | 37,125 | 50,000 | 2024-11-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-09-30 | 35,633 | 50,000 | 2024-10-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-08-31 | 36,054 | 50,000 | 2024-09-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-07-31 | 36,154 | 50,000 | 2024-08-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-06-30 | 33,860 | 50,000 | 2024-07-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-05-31 | 33,481 | 50,000 | 2024-06-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-04-30 | 33,138 | 50,000 | 2024-05-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-03-31 | 34,426 | 50,000 | 2024-04-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-02-29 | 32,652 | 50,000 | 2024-03-08 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2024-01-31 | 70,182 | 50,000 | 2024-02-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-12-31 | 30,174 | 50,000 | 2024-01-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-11-30 | 20,609 | 50,000 | 2023-12-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-10-31 | 30,814 | 50,000 | 2023-11-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-09-30 | 30,748 | 50,000 | 2023-10-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-08-31 | 306 | 50,000 | 2023-09-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-07-31 | 31,992 | 50,000 | 2023-08-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-06-30 | 29,380 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-05-31 | 29,182 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-04-30 | 29,281 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-03-31 | 31,807 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-02-28 | 31,177 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2023-01-31 | 31,189 | 50,000 | 2023-07-22 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-12-31 | 26,936 | 50,000 | 2023-01-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-11-30 | 25,018 | 50,000 | 2022-12-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-10-31 | 26,352 | 50,000 | 2022-11-02 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-09-30 | 27,413 | 50,000 | 2022-10-05 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-08-31 | 28,593 | 50,000 | 2022-09-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-07-31 | 27,284 | 50,000 | 2022-08-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-06-30 | 24,196 | 50,000 | 2022-07-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-05-31 | 23,380 | 50,000 | 2022-06-03 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-04-30 | 21,017 | 50,000 | 2022-05-10 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-03-31 | 26,050 | 50,000 | 2022-04-02 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-02-28 | 24,293 | 50,000 | 2022-04-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2022-01-31 | 22,151 | 50,000 | 2022-02-03 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-12-31 | 19,538 | 50,000 | 2022-01-01 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-11-30 | 18,618 | 50,000 | 2022-05-04 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-10-31 | 20,254 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-09-30 | 19,282 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-08-31 | 20,961 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-07-31 | 19,955 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-06-30 | 18,548 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-05-31 | 21,112 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-04-30 | 20,731 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-03-31 | 22,711 | 50,000 | 2021-11-30 | |
피해자의 연령대 데이터 | 2021-02-28 | 22,088 | 50,000 | 2021-11-30 |
선택한 데이터 0건 / 총 구매금액 무료